Logotipo CAOB CAOB - Classificação dos expositores
Descrição 60º Exposição Nacional de Orquídeas de São Carlos - SP Código 314
Subtítulo 60º Exposição Nacional de Orquídeas de São Carlos - SP Dt. Evento 18/04/2025
Local São Carlos - SP
  Carteirinha Nome Cidade Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 10075110 Flavio Antonio Bragatto SÃO CARLOS - SP 30 30 192 222
2 2007300 Geraldo F. & José Geraldo Divinópolis - MG 20 18 103 121
3 1001295 Fernando H. Magalhães Itaúna - MG 15 15 104 119
4 1015043 Alexsandra Tiago Silva Ribeiro UBERLÂNDIA - MG 17 17 89 106
5 1003935 Felipe C. Zerbinato Botucatu - SP 15 15 81 96
6 1003601 Luiz Carlos Setti Batatais - SP 15 15 77 92
7 1016914 MIGUEL C. & SÔNIA Varginha - MG 13 13 78 91
8 10096019 JOSÉ GERALDO GONÇALVES DIVINÓPOLIS - MG 13 13 78 91
9 1014749 Pedro César de Carvalho ITUMIRIM - MG 12 12 75 87
10 1014732 MARIA DE FATIMA ALMEIDA ITUMIRIM - MG 13 13 72 85
11 1001027 LUCIANO S. PRADA Guaxupé - MG 12 12 70 82 10º
12 1000781 Roberto Leonardo Caimi Araguari - MG 13 13 68 81 11º
13 1009433 Walter C. Medalha & Lina M. Brito Monte Alto - SP 11 11 64 75 12º
14 10096015 Geraldo Magela Fonseca DIVINÓPOLIS - MG 10 10 63 73 13º
15 1006410 Thiago Jordão RIO CLARO - SP 11 11 61 72 14º
16 306800000 Orquidário Fabiana Lahr RIO CLARO - SP 13 11 59 70 15º
17 10075065 Rubens Zanollo Junior SÃO CARLOS - SP 9 9 61 70 15º
18 300760000 Orquidário da Serra São Pedro - SP 10 10 59 69 16º
19 1006309 José Hermenegildo de Martin Ribeirão Preto - SP 11 11 57 68 17º
20 1016960 José Roberto Piva Varginha - MG 9 9 56 65 18º
21 1004316 Olavo Miguel de Arruda CATANDUVA - SP 10 10 51 61 19º
22 1009415 Jussara Cozzi Mambeli Monte Alto - SP 9 9 51 60 20º
23 1006418 Alcides Hiromi Kaida RIO CLARO - SP 9 9 50 59 21º
24 1004338 Francisco C. Bugança CATANDUVA - SP 9 9 50 59 21º
25 1000777 José Humberto & Marise Aparecida Araguari - MG 8 8 45 53 22º
26 1006392 Wanderlei Perez Ribeirão Preto - SP 8 8 41 49 23º
27 1009580 Aurion Cardoso D Avila MORRINHOS - GO 7 7 42 49 23º
28 1009575 MEIRE IVONE P. DA SILVA MENEZES MORRINHOS - GO 8 8 40 48 24º
29 200770000 Orquidário 2 Irmãos Piracanjuba - GO 7 7 40 47 25º
30 1001075 Carlos Roberto Ribeiro Guaxupé - MG 7 7 39 46 26º
31 1006368 Márcia & Ronaldo Hayaxibara Ribeirão Preto - SP 8 8 38 46 26º
32 1016048 José Murilo Rodrigues VESPASIANO - MG 6 6 40 46 26º
33 10075103 Eduardo Nogueira Graça SÃO CARLOS - SP 7 7 39 46 26º
34 1014935 HAMILTON BRAGA SÃO ROQUE - SP 7 7 39 46 26º
35 1009582 Paulo Roberto de Moraes MORRINHOS - GO 8 7 38 45 27º
36 1003602 Luis Henrique de Oliveira Batatais - SP 8 7 38 45 27º
37 1019009 Danilo Cesar M. da Cunha Barroso - MG 7 7 38 45 27º
38 10057105 Primo Maestro Neto PIRACICABA - SP 7 7 37 44 28º
39 1019057 ROSENEI DE FATIMA SANTOS Barroso - MG 9 7 37 44 28º
40 10075108 Valdeci Fontes SÃO CARLOS - SP 6 6 38 44 28º
41 1016705 EDNIR G. DE SOUSA CHAVES Itaguara - MG 9 9 31 40 29º
42 1016009 CARLOS A. DO ESPIRITO SANTO VESPASIANO - MG 5 5 34 39 30º
43 10004112 Daniel de Souza e Silva Piracanjuba - GO 6 6 33 39 30º
44 1001241 Francles Tadeu de Oliveira Itaúna - MG 5 5 33 38 31º
45 1005835 José Eduardo Urius PIRAJUÍ - SP 6 6 32 38 31º
46 1014701 MIGUEL A. ABI SABER MIGUEL ITUMIRIM - MG 6 6 31 37 32º
47 1005806 Wilton Luis Grivol PIRAJUÍ - SP 6 6 31 37 32º
48 1006546 Maria Ap. A. Salvador Salto - SP 5 5 31 36 33º
49 1006556 JOSE ANTONIO RAZEIRA Salto - SP 6 5 28 33 34º
50 1015005 Sônia Regina Cardoso UBERLÂNDIA - MG 5 5 28 33 34º
51 10004101 Daniela Araujo de Souza Rosa Piracanjuba - GO 6 6 27 33 34º
52 1016091 FABIANO TADEU M. LARA VESPASIANO - MG 4 4 29 33 34º
53 1011133 Kássia & Gleydson Formiga - MG 5 5 28 33 34º
54 1011138 André Paixão Formiga - MG 5 5 28 33 34º
55 1014941 SONIA MARIA C. BRAGA SÃO ROQUE - SP 8 5 27 32 35º
56 1014914 ERICA SHIROZU SÃO ROQUE - SP 5 5 27 32 35º
57 1004345 Ana Maria Vano CATANDUVA - SP 5 5 26 31 36º
58 1009572 JOAO DE CARVALHO MORRINHOS - GO 5 5 26 31 36º
59 1009570 JOSÉ CARLOS FRANCISCO ALEXANDRE MORRINHOS - GO 6 5 25 30 37º
60 1006492 Cesar Augusto Zanello RIO CLARO - SP 4 4 26 30 37º
61 1004847 Julio Cesar Andrade JABOTICABAL - SP 4 4 26 30 37º
62 1006541 TAKUO SAKAGAMI Salto - SP 8 8 20 28 38º
63 1006381 Luis Donizete Tardivo Ribeirão Preto - SP 4 4 24 28 38º
64 1016703 JUCIMAR GERALDO DA FONSECA Itaguara - MG 4 4 23 27 39º
65 1006308 Norival Carlos Pereira Ribeirão Preto - SP 4 4 23 27 39º
66 1005805 Norma Sueli O. Volpato PIRAJUÍ - SP 4 4 22 26 40º
67 10065108 Antônio Carlos Boni Salto - SP 4 4 22 26 40º
68 1005799 Elton Schaaf Zotelli PIRACICABA - SP 4 4 22 26 40º
69 1016722 EDSON ARLINDO CARVALHO Itaguara - MG 4 4 22 26 40º
70 1006447 Antônio Carlos K. Amaral RIO CLARO - SP 4 4 22 26 40º
71 1001083 Guilherme Mansano Greany Guaxupé - MG 4 4 21 25 41º
72 1000410 Sandro Rosa Rodrigues Piracanjuba - GO 4 4 21 25 41º
73 1014959 Mitsue Hamada SÃO ROQUE - SP 4 4 20 24 42º
74 1006376 Adriano Vendite Ribeirão Preto - SP 3 3 20 23 43º
75 1001855 Silmara Aparecida dos Santos São Sebastião do Paraíso - MG 3 3 19 22 44º
76 1000754 Maurílio Duarte da Silva Araguari - MG 3 3 18 21 45º
77 1016096 CÍCERO RODRIGO DE LAIA VESPASIANO - MG 3 3 18 21 45º
78 1004846 Francisco Cândido de Paula Filho JABOTICABAL - SP 3 3 18 21 45º
79 10065125 Jesus Lucio Bozza Salto - SP 3 3 18 21 45º
80 1004323 Kleber Arakaki Gonçalves CATANDUVA - SP 3 3 18 21 45º
81 1001249 Antônio Fernando Guerra Itaúna - MG 3 3 18 21 45º
82 1001014 João Carlos Prosperi Gabriel Guaxupé - MG 3 3 17 20 46º
83 1003995 Ilza Katia Corvino Tavares Botucatu - SP 3 3 17 20 46º
84 1005745 Haroldo T. & Maria Aldaíza PIRACICABA - SP 3 3 17 20 46º
85 1009567 WANDER CARMOS DE SOUZA MORRINHOS - GO 3 3 17 20 46º
86 10075120 Ronaldo de Souza Hayaxibara SÃO CARLOS - SP 3 3 16 19 47º
87 1001036 Maria Helena de M. Pereira Guaxupé - MG 4 3 16 19 47º
88 10004100 Edvaldo Silva Piracanjuba - GO 3 3 16 19 47º
89 10075025 Walter José D'aquino SÃO CARLOS - SP 3 3 16 19 47º
90 1006509 Cirineu Alves de Lima Salto - SP 3 3 16 19 47º
91 1001814 Maria José Patrício São Sebastião do Paraíso - MG 3 3 15 18 48º
92 1016718 CAMILO J. DE OLIVEIRA REZENDE Itaguara - MG 3 3 15 18 48º
93 10004102 Debora de Paula Antonietti de Sousa Piracanjuba - GO 3 3 15 18 48º
94 1000405 Weder Machado Damasceno Piracanjuba - GO 3 3 15 18 48º
95 10160108 Joana D´arc Aparecida Lara VESPASIANO - MG 2 2 13 15 49º
96 10096021 Kátia Fonseca da Silva DIVINÓPOLIS - MG 2 2 13 15 49º
97 1016710 AKIRA YASAKI Itaguara - MG 2 2 13 15 49º
98 1003901 Nivaldo José Cruz Botucatu - SP 2 2 13 15 49º
99 1016910 LUIS CARLOS SILVA FÉLIX Varginha - MG 2 2 13 15 49º
100 1014704 ELZA ADRIANA M. MOREIRA ITUMIRIM - MG 2 2 12 14 50º
101 1011155 Carlos & Mônica Cristina Formiga - MG 2 2 12 14 50º
102 1016969 Lander Natan Machado Varginha - MG 2 2 12 14 50º
103 1016721 LEONILDA M. O. R. BARROS Itaguara - MG 2 2 12 14 50º
104 1000788 Miguel Matteucci de Oliveira Araguari - MG 2 2 11 13 51º
105 1003618 Carlos Henrique de Oliveira Batatais - SP 2 2 11 13 51º
106 1015034 Luis Fernandes Ribeiro UBERLÂNDIA - MG 3 3 10 13 51º
107 1005820 Mauro César Esteves PIRAJUÍ - SP 2 2 11 13 51º
108 100180000 Associação Orquidófila Paraisense São Sebastião do Paraíso - MG 2 2 11 13 51º
109 1016733 Claudinei Correa dos Santos Itaguara - MG 2 2 11 13 51º
110 1009435 Leonardo de Arruda Monte Alto - SP 2 2 11 13 51º
111 1009403 Marcus Oliveira & Ágata Salomé Monte Alto - SP 2 2 11 13 51º
112 1005704 João Baptista Cerignone PIRACICABA - SP 3 2 11 13 51º
113 1006313 Tereza Lourdes D. de Araújo Ribeirão Preto - SP 2 2 11 13 51º
114 1014710 VANDA APARECIDA OLIVEIRA ITUMIRIM - MG 2 2 10 12 52º
115 1005825 Maria Inês L. Camilo PIRAJUÍ - SP 2 2 10 12 52º
116 1001827 Thiago Bordini São Sebastião do Paraíso - MG 2 2 10 12 52º
117 1005829 Eliani A. Daloia Ritz PIRAJUÍ - SP 2 2 10 12 52º
118 1016913 Keiko Suzuki Varginha - MG 2 2 10 12 52º
119 1011132 Célia & Fernando Castro Formiga - MG 2 2 10 12 52º
120 1019004 APARECIDA DE A. FERREIRA Barroso - MG 2 2 10 12 52º
121 1001853 Osmani Aparecido Hipólito São Sebastião do Paraíso - MG 2 2 10 12 52º
122 10075115 Mércio Roberto Finhana SÃO CARLOS - SP 2 2 10 12 52º
123 10039100 Lucélia Aparecida Fava Carreira Botucatu - SP 2 2 10 12 52º
124 1003943 Maria Cristina Caricati Botucatu - SP 2 2 10 12 52º
125 1016942 CELESTE M. S. ALVES Varginha - MG 2 2 10 12 52º
126 1009523 CLEUMAR A. PRADO & SIRLEY PRADO MORRINHOS - GO 2 2 10 12 52º
127 1005838 Rafael Adriano Alves Souza PIRAJUÍ - SP 1 1 7 8 53º
128 10075085 Eliana A. da Silva Rezende SÃO CARLOS - SP 1 1 6 7 54º
129 1016964 JOÃO BATISTA LOURENÇO Varginha - MG 1 1 6 7 54º
130 1001066 Tania Cristina Faria Guaxupé - MG 2 2 5 7 54º
131 1006483 Daniel Tomasini RIO CLARO - SP 1 1 6 7 54º
132 1016702 ERICO RUBENS SILVA Itaguara - MG 1 1 6 7 54º
133 1006549 EZIQUIEL ANTONIO DA CRUZ Salto - SP 1 1 6 7 54º
134 1016735 Marcilene Aparecida da Silveira Itaguara - MG 1 1 6 7 54º
135 10075071 Adilson A. Donisete Fatore SÃO CARLOS - SP 1 1 6 7 54º
136 1005834 Luiz Carlos dos Santos Souza PIRAJUÍ - SP 1 1 6 7 54º
137 10064108 Sueli Pereira Lucio RIO CLARO - SP 1 1 6 7 54º
138 1000779 Divina de Jesus Souza Araguari - MG 1 1 5 6 55º
139 1000755 Valda Maria Duarte Araguari - MG 1 1 5 6 55º
140 1009411 Francisco & Iara Garatini Monte Alto - SP 2 1 5 6 55º
141 1001810 Benedita Mumic B. da Cunha São Sebastião do Paraíso - MG 1 1 5 6 55º
142 1011165 Nadir A. Fonseca Ferreira Formiga - MG 1 1 5 6 55º
143 1005833 Maria de Lourdes S. Souza PIRAJUÍ - SP 1 1 5 6 55º
144 1016731 Aline Geralda Aparecida Paula Itaguara - MG 1 1 5 6 55º
145 1006516 Luiz Cesar Gaiotto Salto - SP 1 1 5 6 55º
146 1001070 ROBERTO E ADRIANA SILVA Guaxupé - MG 1 1 5 6 55º
Totais 747 731 4085 4816