Logotipo CAOB CAOB - Classificação dos expositores
Descrição 17 º Exposição de Orquideas de Itaguara - MG Código 1
Subtítulo Itaguara/MG Dt. Evento 14/02/2020
Local Itaguara - MG
  Carteirinha Nome Cidade Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1016712 NELZE PINTO DA SILVA ITAGUARA - MG 18 36 92 128
2 1015605 NELSON P. DE ANDRADE CONGONHAS - MG 16 32 95 127
3 1009727 PEDRO & GLÍCIA NASCIMENTO LAVRAS - MG 16 32 90 122
4 1001217 WILLIAN VILELA DE OLIVEIRA ITAÚNA - MG 13 26 73 99
5 1016722 EDSON ARLINDO CARVALHO ITAGUARA - MG 11 22 59 81
6 1016726 TEREZINHA M. DE OLIVEIRA ITAGUARA - MG 10 20 59 79
7 1016914 MIGUEL C. & SÔNIA VARGINHA - MG 13 26 53 79
8 1016721 LEONILDA M. O. R. BARROS ITAGUARA - MG 10 20 57 77
9 1001112 LUIZ CARLOS DA SILVA ITAPECERICA - MG 11 20 56 76
10 1015603 MARIA JOSÉ C. TRINDADE CONGONHAS - MG 9 18 52 70
11 1016211 ALVARO M. RODRIGUES BAMBUI - MG 9 18 51 69 10º
12 1011138 ANDRÉ PAIXÃO FORMIGA - MG 10 20 49 69 10º
13 1001249 ANTÔNIO FERNANDO GUERRA ITAÚNA - MG 9 18 48 66 11º
14 1001610 JOSE ROBERTO RIZZETTO POUSO ALEGRE - MG 9 18 47 65 12º
15 1001604 SANDRO JOSE PEREIRA POUSO ALEGRE - MG 9 18 44 62 13º
16 10096021 KATIA FONSECA SILVA DIVINÓPOLIS - MG 7 14 44 58 14º
17 1016001 MAURO MAGNO VIANA VESPASIANO - MG 7 14 42 56 15º
18 1016701 ALADIM ANTONIO DE MORAES ITAGUARA - MG 7 14 42 56 15º
19 1019009 DANILO CESAR M.DA CUNHA BARROSO - MG 12 20 34 54 16º
20 1016710 AKIRA YASAKI ITAGUARA - MG 7 14 38 52 17º
21 10096020 FRANCIMARA SILVA SANTANA DIVINÓPOLIS - MG 8 14 37 51 18º
22 1001212 JOÃO VICENTE DOS REIS ITAÚNA - MG 7 14 35 49 19º
23 10031159 LUCIANA RABACO AMERICANA - SP 6 12 35 47 20º
24 1016960 JOSE ROBERTO PIVA VARGINHA - MG 5 10 35 45 21º
25 1001124 ALEXANDRO DO CARMO SILVA ITAPECERICA - MG 8 14 30 44 22º
26 1016900 Círculo Orquidófilo de Varginha VARGINHA - MG 5 10 33 43 23º
27 10013004 ALCINO RIBEIRO FRAGA JUIZ DE FORA - MG 8 16 27 43 23º
28 10031182 ORQUIDARIO AMERICANA AMERICANA - SP 5 10 33 43 23º
29 1001741 FATIMA VIEIRA SÃO LOURENÇO - MG 12 16 24 40 24º
30 10075110 FLAVIO ANTONIO BRAGATTO SÃO CARLOS - SP 8 12 27 39 25º
31 1016016 CAIO RESENDE S. OLIVEIRA VESPASIANO - MG 5 10 28 38 26º
32 1011129 MAURÍLIO JOSE DOS REIS FORMIGA - MG 5 10 25 35 27º
33 1001020 ODETE GONÇALES RADAELLI GUAXUPÉ - MG 7 14 21 35 27º
34 1018815 TARCISIO B. DOS REIS CONSELHEIRO LAFAIETE - MG 9 14 21 35 27º
35 3007600 Orquidário da Serra SÃO PEDRO - SP 5 8 26 34 28º
36 1016091 FABIANO TADEU M. LARA VESPASIANO - MG 4 8 26 34 28º
37 1001066 TANIA CRISTINA FARIA GUAXUPÉ - MG 6 12 22 34 28º
38 1018813 EDER DUTRA DE MELO CONSELHEIRO LAFAIETE - MG 6 12 21 33 29º
39 1016036 MATHEUS NASSIF DAGHER VESPASIANO - MG 4 8 24 32 30º
40 1016713 EBER JOSÉ ITAGUARA - MG 5 10 22 32 30º
41 1009755 TACIANA PONTES ASMAR LAVRAS - MG 4 8 22 30 31º
42 10096044 ROBERTO A. OLIVEIRA DIVINÓPOLIS - MG 4 8 21 29 32º
43 1018818 MARCO TULIO DE CASTRO GUIMARAES CONSELHEIRO LAFAIETE - MG 4 8 21 29 32º
44 10031002 ANTONIO STRADIOTTO AMERICANA - SP 4 8 20 28 33º
45 1001711 MARILDA R. CARDOSO SÃO LOURENÇO - MG 14 12 15 27 34º
46 10031019 JEAN FALCADE AMERICANA - SP 3 6 18 24 35º
47 1001703 JAIME M. GOMES SÃO LOURENÇO - MG 5 8 15 23 36º
48 10013051 REGINA M G ALMEIDA JUIZ DE FORA - MG 4 8 15 23 36º
49 1016718 CAMILO J. DE OLIVEIRA REZENDE ITAGUARA - MG 3 6 17 23 36º
50 10013029 PAULO DE TARSO M. VIDAL JUIZ DE FORA - MG 4 6 17 23 36º
51 1018801 ANTÔNIO DE PÁDUA C ALVES DE FREITAS CONSELHEIRO LAFAIETE - MG 3 6 16 22 37º
52 10013118 DULCINEIA HELENA S. ALVES JUIZ DE FORA - MG 3 6 15 21 38º
53 10013116 RAFAEL L. DA FONSECA ALVES JUIZ DE FORA - MG 3 6 15 21 38º
54 1018814 FABRICIO DE SOUZA DIAS CONSELHEIRO LAFAIETE - MG 3 6 15 21 38º
55 1016723 ELIDA M. OLIVEIRA ALVES ITAGUARA - MG 3 6 15 21 38º
56 10075027 PEDRO JUSTO MERGULHÃO SÃO CARLOS - SP 8 10 10 20 39º
57 10075065 RUBENS ZANOLLO JR. SÃO CARLOS - SP 2 4 14 18 40º
58 1001051 VALDEMAR A. PRADO GUAXUPÉ - MG 3 6 12 18 40º
59 1015606 FRANCISCO P. TRINDADE CONGONHAS - MG 2 4 13 17 41º
60 1001742 LADISLAU PEREIRA NETO SÃO LOURENÇO - MG 3 6 11 17 41º
61 1015507 RUI DIAS RAFAEL ARCOS - MG 2 4 13 17 41º
62 1009746 ANTONIO F. & DÉBORA MARA LAVRAS - MG 3 6 11 17 41º
63 1001640 LUÍS CELLOTO JR. POUSO ALEGRE - MG 2 4 11 15 42º
64 10031141 MARCELO LUIZ SILVA AMERICANA - SP 3 4 11 15 42º
65 1016728 NILVADO GABRIEL DOS PASSOS ITAGUARA - MG 2 4 10 14 43º
66 1016724 MARCIA ADRIANA RESENDE ITAGUARA - MG 2 4 10 14 43º
67 1001070 ROBERTO E ADRIANA SILVA GUAXUPÉ - MG 2 4 10 14 43º
68 1001005 PENHA CASSIANO VIEIRA GUAXUPÉ - MG 3 6 5 11 44º
69 1016703 JUCIMAR GERALDO DA FONSECA ITAGUARA - MG 2 4 6 10 45º
70 10013007 OSMAR HUNGARO JUIZ DE FORA - MG 3 4 5 9 46º
71 1018803 FÁBIO JÚNIOR EPIFANIO PINTO CONSELHEIRO LAFAIETE - MG 2 4 5 9 46º
72 1018823 ADRIANO PATRICIO DA SILVA CONSELHEIRO LAFAIETE - MG 1 2 7 9 46º
73 10031107 HAROLDO WILSON RODER AMERICANA - SP 1 2 7 9 46º
74 1001748 MARCIA APARECIDA SILVA SÃO LOURENÇO - MG 1 2 6 8 47º
75 10075108 VALDECI FONTES SÃO CARLOS - SP 1 2 6 8 47º
76 1001714 LIDIA ALESSANDRA S. ANDRADE SÃO LOURENÇO - MG 1 2 5 7 48º
77 1015522 ARLEI RODRIGUES DE MOURA ARCOS - MG 1 2 5 7 48º
78 10096029 MARIA APARECIDA DE SOUZA DIVINÓPOLIS - MG 1 2 5 7 48º
79 1011132 CÉLIA E FERNANDO CASTRO FORMIGA - MG 1 2 5 7 48º
80 1015503 CELSO SILVA CAMPANATE ARCOS - MG 1 2 5 7 48º
81 1016901 ADJEMIR C. JUNQUEIRA VARGINHA - MG 1 2 5 7 48º
82 1018810 LAÍSE RAMOS MOREIRA E SIQUEIRA CONSELHEIRO LAFAIETE - MG 2 2 5 7 48º
83 1018828 RODRIGO CAMARGOS VIEIRA CONSELHEIRO LAFAIETE - MG 1 2 0 2 49º
84 1001721 RICARDO CESAR COELHO SÃO LOURENÇO - MG 1 2 0 2 49º
Totais 463 866 2152 3018