Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição 43ª Exposição de Orquídeas de Batatais Código 2
Subtítulo Batatais/SP Dt. Evento 06/03/2020
Local Batatais - SP
BATATAIS - SP Nº plantas 83 Nº pontos 581
Classificação 1º entre 33
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1003601 LUIZ CARLOS SETTI 46 82 234 316
2 1003602 LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA 15 24 72 96
3 1003612 CELSO HENRIQUE CAMINITTI 7 14 45 59
4 1003617 LUIZ CARLOS VIEIRA 6 12 34 46
5 1003618 CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA 5 10 24 34
6 1003605 LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA 4 8 22 30
Totais 83 150 431 581 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição 43ª Exposição de Orquídeas de Batatais Código 2
Subtítulo Batatais/SP Dt. Evento 06/03/2020
Local Batatais - SP
SALTO - SP Nº plantas 56 Nº pontos 367
Classificação 2º entre 33
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1006509 CIRINEU ALVES DE LIMA 13 24 59 83
2 1006504 ALAERTE MARQUETTI 5 10 30 40
3 1006546 MARIA AP. A .SALVADOR 6 10 29 39
4 1006507 EMERSON HULMANN 6 12 25 37
5 1006502 ANTONIO DONATINI NETO 5 10 26 36
6 1006549 EZIQUIEL ANTONIO DA CRUZ 6 12 23 35
7 1006516 LUIZ CESAR GAIOTTO 3 6 18 24
8 1006550 DINA DE F.G MARTINS CHECA 3 6 15 21
9 1006541 TAKUO SAKAGAMI 3 6 11 17
10 1006524 IRANI MANSINI AMARAL 3 4 10 14 10º
11 1006531 ANTÔNIA MARÍLIA CORREA 2 4 10 14 10º
12 1006577 DIOGO BARÉA 1 2 5 7 11º
Totais 56 106 261 367 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição 43ª Exposição de Orquídeas de Batatais Código 2
Subtítulo Batatais/SP Dt. Evento 06/03/2020
Local Batatais - SP
RIO CLARO - SP Nº plantas 44 Nº pontos 311
Classificação 3º entre 33
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1006418 ALCIDES HIROMI KAIDA 19 36 98 134
2 1006417 LUIZ CARLOS FERREIRA 8 14 39 53
3 1006423 ANTONIO O . F. RODRIGUES 4 8 24 32
4 1006463 MARIANE TANAKA PINTO 4 8 23 31
5 1006489 JAMES FRANCHITO 2 4 11 15
6 1006413 MARICI L. P. ROCCON 2 4 10 14
7 1006495 DALVE HENRIQUE & PATRICIA D 2 4 10 14
8 1006483 Daniel Tomasini 2 4 5 9
9 1006447 ANTONIO CARLOS AMARAL 1 2 7 9
Totais 44 84 227 311 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição 43ª Exposição de Orquídeas de Batatais Código 2
Subtítulo Batatais/SP Dt. Evento 06/03/2020
Local Batatais - SP
CATANDUVA - SP Nº plantas 43 Nº pontos 284
Classificação 4º entre 33
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1004338 FRANCISCO C. BUGANÇA 11 22 62 84
2 1004323 PAULO GONÇALVES&KLEBER 7 14 31 45
3 1004345 ANA MARIA VANO 8 12 31 43
4 1004316 OLAVO MIGUEL DE ARRUDA 4 8 22 30
5 1004301 SÔNIA B. S. VALIATTI 5 10 20 30
6 1004303 WALTER C. M.& LINA M. BRITO 4 8 15 23
7 1004324 MAICON J. PANICIO BOLDRIM 3 6 15 21
8 1004329 SILVANA VOLPE 1 2 6 8
Totais 43 82 202 284 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição 43ª Exposição de Orquídeas de Batatais Código 2
Subtítulo Batatais/SP Dt. Evento 06/03/2020
Local Batatais - SP
RIBEIRÃO PRETO - SP Nº plantas 41 Nº pontos 250
Classificação 5º entre 33
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1006311 JOÃO CARLOS A. DAGUANO 9 16 44 60
2 1006309 JOSÉ H . DE MARTIN 13 22 36 58
3 1006308 NORIVAL CARLOS PEREIRA 8 16 42 58
4 1006368 MARCIA D. HAYAXIBARA & RONALDO S.HAYAXIBARA 6 12 26 38
5 1006313 TEREZA LOURDES D. DE ARAUJO 3 6 16 22
6 1006353 TERESA APARECIDA DANCINI 2 4 10 14
Totais 41 76 174 250 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição 43ª Exposição de Orquídeas de Batatais Código 2
Subtítulo Batatais/SP Dt. Evento 06/03/2020
Local Batatais - SP
SÃO ROQUE - SP Nº plantas 37 Nº pontos 230
Classificação 6º entre 33
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1014941 SONIA MARIA C. BRAGA 15 30 67 97
2 1014935 HAMILTON BRAGA 5 10 27 37
3 1014947 VANESSA MERLYN COSTA 6 12 22 34
4 1014948 REGINA MARIA RESENDE SÁ 5 10 18 28
5 1014934 ANTONIA LUCIA M. NOGUEIRA 4 8 11 19
6 1014906 ROZINEI AP. ALEXANDRE SPINHA 2 4 11 15
Totais 37 74 156 230 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição 43ª Exposição de Orquídeas de Batatais Código 2
Subtítulo Batatais/SP Dt. Evento 06/03/2020
Local Batatais - SP
JABOTICABAL - SP Nº plantas 37 Nº pontos 220
Classificação 7º entre 33
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1004810 JAYME ALEXANDRE FERREIRA 15 30 62 92
2 1004805 CLEIBE R. FERREIRA 12 24 58 82
3 1004804 ELIZABETH CARVALHO CAMPOS 4 8 16 24
4 1004842 BERNADETE BIULACQUA RUIZ 3 6 10 16
5 1004809 CLEIDE NEREIDA POLI ARRÉ 3 6 0 6
Totais 37 74 146 220 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição 43ª Exposição de Orquídeas de Batatais Código 2
Subtítulo Batatais/SP Dt. Evento 06/03/2020
Local Batatais - SP
PIRACANJUBA - GO Nº plantas 37 Nº pontos 220
Classificação 7º entre 33
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1000477 PAULO ROBERTO DE MORAIS 15 26 59 85
2 1000412 ALAOR NOVAES 8 12 31 43
3 1000410 SANDRO ROSA RODRIGUES 6 10 31 41
4 10004103 Pedro Machado de Morais 5 8 21 29
5 10004105 DAYANE GONÇALVES FERNANDES 2 4 11 15
6 1000435 ROGERIO CAVALCANTE DE MORAIS 1 2 5 7
Totais 37 62 158 220 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição 43ª Exposição de Orquídeas de Batatais Código 2
Subtítulo Batatais/SP Dt. Evento 06/03/2020
Local Batatais - SP
AMERICANA - SP Nº plantas 32 Nº pontos 219
Classificação 8º entre 33
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 10031182 ORQUIDARIO AMERICANA 6 10 26 36
2 10031132 ORIDES TOMAZELLA 4 8 21 29
3 10031107 HAROLDO WILSON RODER 3 6 21 27
4 10031159 LUCIANA RABACO 3 6 20 26
5 10031041 ADEMILSON DE GODOI 3 6 17 23
6 10031020 LAZARA JOSEFA WONRATH 5 6 15 21
7 10031019 JEAN FALCADE 3 6 14 20
8 10031035 DIEGO M DA SILVA 2 4 12 16
9 10031002 ANTONIO STRADIOTTO 2 4 10 14
10 10031177 CELIA REGINA ROQUE 1 2 5 7 10º
Totais 32 58 161 219 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição 43ª Exposição de Orquídeas de Batatais Código 2
Subtítulo Batatais/SP Dt. Evento 06/03/2020
Local Batatais - SP
MONTE ALTO - SP Nº plantas 33 Nº pontos 217
Classificação 9º entre 33
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1009401 JOSÉ ATILIO & CIOMARA 9 18 48 66
2 1009428 ISAMAR RINALDI MARIOTO 9 18 47 65
3 1009411 FRANCISCO DONIZETE GARATINI 3 6 15 21
4 1009403 MARCUS AURÉLIO OLIVEIRA e ÁGATA C. SALOME 5 10 10 20
5 1009417 STANISLAU DIAS ORLANDO 3 4 12 16
6 1009404 FERNANDO MARIOTO 2 4 11 15
7 1009423 JOSE ALCIDES QUEIROS 2 4 10 14
Totais 33 64 153 217 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição 43ª Exposição de Orquídeas de Batatais Código 2
Subtítulo Batatais/SP Dt. Evento 06/03/2020
Local Batatais - SP
POÇOS DE CALDAS - MG Nº plantas 33 Nº pontos 212
Classificação 10º entre 33
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1019204 CHUAH SIEW LING 15 26 59 85
2 1019202 APARECIDA D.ROSSI & DENIS E. PRADO 7 14 39 53
3 1019210 Mª DE FATIMA RAMOS & GUSTAVO A. RAMOS 7 14 31 45
4 1019203 ANTONIO C.VITO & EDNA B.R. DE VITO 2 4 10 14
5 1019208 JOSÉ A. S. & EUNICE Z. DOS SANTOS 1 2 6 8
6 1019205 DOMINGOS A. POLICANI & MARLI AP.T. POLICANI 1 2 5 7
Totais 33 62 150 212 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição 43ª Exposição de Orquídeas de Batatais Código 2
Subtítulo Batatais/SP Dt. Evento 06/03/2020
Local Batatais - SP
FRANCA - SP Nº plantas 28 Nº pontos 204
Classificação 11º entre 33
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1004467 TADEU ANTONIO OLIVEIRA 12 24 64 88
2 1004404 JANIO MIRAS HENRIQUE 12 24 62 86
3 1004408 ROBERTO MELLEN KAIRALA 4 8 22 30
Totais 28 56 148 204 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição 43ª Exposição de Orquídeas de Batatais Código 2
Subtítulo Batatais/SP Dt. Evento 06/03/2020
Local Batatais - SP
SÃO CARLOS - SP Nº plantas 32 Nº pontos 186
Classificação 12º entre 33
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 10075110 FLAVIO ANTONIO BRAGATTO 8 16 48 64
2 10075103 EDUARDO NOGUEIRA GRAÇA 6 12 37 49
3 10075065 RUBENS ZANOLLO JR. 2 4 14 18
4 10075113 JOSE LUIZ TEIXEIRA 2 4 10 14
5 10075027 PEDRO JUSTO MERGULHÃO 10 6 5 11
6 10075023 POLYANA ZANOLLO 1 2 7 9
7 10075081 JOÃO NUNES ROSA 1 2 5 7
8 10075025 WALTER JOSÉ D´AQUINO 1 2 5 7
9 10075071 ADILSON AP. DONISETE FATORE 1 2 5 7
Totais 32 50 136 186 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição 43ª Exposição de Orquídeas de Batatais Código 2
Subtítulo Batatais/SP Dt. Evento 06/03/2020
Local Batatais - SP
GOIANIA - GO Nº plantas 28 Nº pontos 184
Classificação 13º entre 33
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 10002121 APARECIDA F. & LUIZ 13 26 68 94
2 10002134 VANESSA C. BESSA SOUZA 7 10 26 36
3 10002120 KENNEDY HENRIQUE MARTINS 5 10 22 32
4 10002027 PATRICIA ALVES LIMA TOLEDO 3 6 16 22
Totais 28 52 132 184 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição 43ª Exposição de Orquídeas de Batatais Código 2
Subtítulo Batatais/SP Dt. Evento 06/03/2020
Local Batatais - SP
LIMEIRA - SP Nº plantas 25 Nº pontos 179
Classificação 14º entre 33
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1011071 ANTONIO R. MOSSARELLI 17 34 86 120
2 1011030 EVANDRO HENRIQUE SCHINOR 4 8 23 31
3 1011082 NILO CORRÊA DA SILVA ROSSETTI 2 4 10 14
4 1011072 AGOSTINHO DA CRUZ PEREIRA 2 4 10 14
Totais 25 50 129 179 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição 43ª Exposição de Orquídeas de Batatais Código 2
Subtítulo Batatais/SP Dt. Evento 06/03/2020
Local Batatais - SP
ARARAQUARA - SP Nº plantas 24 Nº pontos 176
Classificação 15º entre 33
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1012503 ANA TEREZINHA BERTONI 8 16 41 57
2 1012536 VALNIR SILEI DI TODARO 6 12 33 45
3 1012515 GUSTAVO TEIXEIRA AMARAL 5 10 34 44
4 1012528 TEREZINHA C. M. DÓRIA 5 10 20 30
Totais 24 48 128 176 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição 43ª Exposição de Orquídeas de Batatais Código 2
Subtítulo Batatais/SP Dt. Evento 06/03/2020
Local Batatais - SP
ARAXÁ - MG Nº plantas 24 Nº pontos 161
Classificação 16º entre 33
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1018436 MÁRCIA REGINA F. SANTANA 8 14 31 45
2 1018402 CARLOS DOS REIS PINTO 4 8 23 31
3 1018412 BRASIA PEDROSO 3 6 16 22
4 1018407 JOSE REINALDO SANTANA 3 6 15 21
5 1018419 LUMI NATIKO LOURENÇO 3 6 15 21
6 1018426 DAYA SANTOS 2 4 10 14
7 1018429 CARLOS A & LEIDIANE AP 1 2 5 7
Totais 24 46 115 161 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição 43ª Exposição de Orquídeas de Batatais Código 2
Subtítulo Batatais/SP Dt. Evento 06/03/2020
Local Batatais - SP
PENÁPOLIS - SP Nº plantas 24 Nº pontos 151
Classificação 17º entre 33
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1010303 JOSE BORGES CAMPOS NETO 11 18 49 67
2 1010302 LUIZ ANTONIO MORALES 6 12 26 38
3 1010306 LUCIANA SANTOS 4 8 16 24
4 1010315 MOACYR MIOTTO JUNIOR 2 4 11 15
5 1010313 JOÃO SILVA MEIRA DE SOUZA 1 2 5 7
Totais 24 44 107 151 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição 43ª Exposição de Orquídeas de Batatais Código 2
Subtítulo Batatais/SP Dt. Evento 06/03/2020
Local Batatais - SP
MORRINHOS - GO Nº plantas 23 Nº pontos 151
Classificação 17º entre 33
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1009572 JOAO DE CARVALHO 11 20 52 72
2 1009502 VALDIR NERES PEREIRA 5 10 25 35
3 1009523 CLEUMAR A. PRADO & SIRLEY PRADO 4 8 15 23
4 1009567 WANDER CARMOS DE SOUZA 3 6 15 21
Totais 23 44 107 151 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição 43ª Exposição de Orquídeas de Batatais Código 2
Subtítulo Batatais/SP Dt. Evento 06/03/2020
Local Batatais - SP
ITUIUTABA - MG Nº plantas 22 Nº pontos 145
Classificação 18º entre 33
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1011218 JOAO BATISTA DOS SANTOS 4 8 21 29
2 1011216 GIRLANE GONÇALVES LEANDRO DOS SANTOS 4 8 21 29
3 1011261 FERNANDA SILVA MOREIRA DE PAULA 3 6 15 21
4 1011209 ISABEL KAWAMURA DIAS SABINO 3 4 11 15
5 1011263 NEUSA CANDIDA DE ANDRADE SILVA 2 4 10 14
6 1011223 APARECIDA COELHO DAVID 2 4 10 14
7 1011225 SANDRA L. G. A. RODRIGUES 2 4 10 14
8 1011259 IOLANDO BARBOSA DA SILVA 2 4 5 9
Totais 22 42 103 145 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição 43ª Exposição de Orquídeas de Batatais Código 2
Subtítulo Batatais/SP Dt. Evento 06/03/2020
Local Batatais - SP
ASSIS - SP Nº plantas 24 Nº pontos 140
Classificação 19º entre 33
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1003315 MARIA AP. PAULO YAMAMOTO 21 34 89 123
2 1003332 CARLOS R. M. GRANADO 3 6 11 17
Totais 24 40 100 140 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição 43ª Exposição de Orquídeas de Batatais Código 2
Subtítulo Batatais/SP Dt. Evento 06/03/2020
Local Batatais - SP
GUAXUPÉ - MG Nº plantas 20 Nº pontos 140
Classificação 19º entre 33
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1001066 TANIA CRISTINA FARIA 9 18 41 59
2 1001070 ROBERTO E ADRIANA SILVA 3 9 19 28
3 1001036 MARIA HELENA DE M. PEREIRA 4 6 17 23
4 1001074 SILVANA NUNES DOS SANTOS 2 4 11 15
5 1001020 ODETE GONÇALES RADAELLI 2 4 11 15
Totais 20 41 99 140 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição 43ª Exposição de Orquídeas de Batatais Código 2
Subtítulo Batatais/SP Dt. Evento 06/03/2020
Local Batatais - SP
CATALÃO - GO Nº plantas 22 Nº pontos 134
Classificação 20º entre 33
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1013739 FERNANDA A. DE BARROS 6 12 27 39
2 1013745 MARJORISTERIA DE BARROS 4 6 17 23
3 1013741 MARIO SERGIO B. MESQUITA 3 6 15 21
4 1013743 NELY R. BORGES DA PAZ 3 4 12 16
5 1013742 RENATA BERNARDES CANEDO 2 4 10 14
6 1013757 FERNANDO MARIANO 2 4 6 10
7 1013744 DIVALDO CORNELIO DA PAZ 1 2 7 9
8 1013731 FABIO FERREIRA 1 2 0 2
Totais 22 40 94 134 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição 43ª Exposição de Orquídeas de Batatais Código 2
Subtítulo Batatais/SP Dt. Evento 06/03/2020
Local Batatais - SP
VOTUPORANGA - SP Nº plantas 18 Nº pontos 131
Classificação 21º entre 33
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1007017 CELIO PARRA 7 14 38 52
2 1007019 SANDRO L. SOUZA 6 12 31 43
3 1007030 JOSE SILVA 2 4 10 14
4 1007023 Luciano Junior Pedroso do Nascimento 2 4 10 14
5 1007011 MARILZA RODRIGUES MOITINHO 1 2 6 8
Totais 18 36 95 131 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição 43ª Exposição de Orquídeas de Batatais Código 2
Subtítulo Batatais/SP Dt. Evento 06/03/2020
Local Batatais - SP
RIBEIRÃO PRETO - SP Nº plantas 18 Nº pontos 127
Classificação 22º entre 33
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1014417 JORGE NAGAI 9 18 49 67
2 1014440 ALTAIR DOS SANTOS LIMA 4 8 20 28
3 1014441 JOSÉ RENATO DE MORAES 2 4 12 16
4 1014426 MARIA LUCIA DA COSTA 3 6 10 16
Totais 18 36 91 127 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição 43ª Exposição de Orquídeas de Batatais Código 2
Subtítulo Batatais/SP Dt. Evento 06/03/2020
Local Batatais - SP
S. S. DO PARAÍSO - MG Nº plantas 20 Nº pontos 126
Classificação 23º entre 33
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1001853 OSMANI APARECIDO HIPOLITO 7 14 32 46
2 1001837 SILMARA SANTOS MENEZES 5 10 21 31
3 1001824 MARIA T. T. SOUZA 3 6 11 17
4 1001851 CLAUDIO ROBERTO AZEVEDO 3 6 11 17
5 1001827 TIAGO BORDINI 2 4 11 15
Totais 20 40 86 126 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição 43ª Exposição de Orquídeas de Batatais Código 2
Subtítulo Batatais/SP Dt. Evento 06/03/2020
Local Batatais - SP
SERTÃOZINHO - SP Nº plantas 16 Nº pontos 124
Classificação 24º entre 33
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1018602 ALEXSANDRO Q. GOMES 5 10 29 39
2 1018624 ANGELA MARIA BETONI BIANCHI 3 6 17 23
3 1018612 DAYANE TOMAZELLI SPINA 2 4 13 17
4 1018618 MARIA JOSE TEO BARROS 2 4 12 16
5 1018617 SIRLENE MONTENERI SILVA 2 4 10 14
6 1018607 BRAZ CARMONA 1 2 6 8
7 1018625 Vanilda Alves da Silva Mariano 1 2 5 7
Totais 16 32 92 124 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição 43ª Exposição de Orquídeas de Batatais Código 2
Subtítulo Batatais/SP Dt. Evento 06/03/2020
Local Batatais - SP
PROMISSÃO - SP Nº plantas 18 Nº pontos 118
Classificação 25º entre 33
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1013534 JOSÉ ROBERTO PELEGRINO 13 26 56 82
2 1013502 YUMIKO SUZUKI 2 4 11 15
3 1013523 ROSANA MARIANA DA SILVA OLIVEIRA 2 4 10 14
4 1013506 ISABEL PARRILHA DA FRANCA 1 2 5 7
Totais 18 36 82 118 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição 43ª Exposição de Orquídeas de Batatais Código 2
Subtítulo Batatais/SP Dt. Evento 06/03/2020
Local Batatais - SP
PIRAJUÍ - SP Nº plantas 18 Nº pontos 107
Classificação 26º entre 33
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1005829 ELIANI AP. DALOIA RITZ 4 8 21 29
2 1005820 MAURO CÉSAR ESTEVES 3 6 17 23
3 1005810 RUBENS ESTEVES & ALTAIR 3 6 15 21
4 1005805 NORMA SUELI O. VOLPATO 6 10 10 20
5 1005812 ASSUNTA G. DA ROCHA FARIA 2 4 10 14
Totais 18 34 73 107 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição 43ª Exposição de Orquídeas de Batatais Código 2
Subtítulo Batatais/SP Dt. Evento 06/03/2020
Local Batatais - SP
SÃO JOAQUIM DA BARRA - SP Nº plantas 20 Nº pontos 97
Classificação 27º entre 33
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1004501 ANTONIO CANDIDO FILHO 9 14 18 32
2 1004527 RENATO F. GALDIANO 4 8 22 30
3 1004531 MARIA JOSE FONTANA 4 6 17 23
4 1004507 FRANCISCO F. DA SILVA 3 6 6 12
Totais 20 34 63 97 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição 43ª Exposição de Orquídeas de Batatais Código 2
Subtítulo Batatais/SP Dt. Evento 06/03/2020
Local Batatais - SP
BAURU - SP Nº plantas 15 Nº pontos 95
Classificação 28º entre 33
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1003730 JOSÉ ARCHANGELO GARCIA 10 18 40 58
2 1003715 ISTOSHI SAITO 5 10 27 37
Totais 15 28 67 95 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição 43ª Exposição de Orquídeas de Batatais Código 2
Subtítulo Batatais/SP Dt. Evento 06/03/2020
Local Batatais - SP
LENÇÓIS PAULISTA - SP Nº plantas 11 Nº pontos 76
Classificação 29º entre 33
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1009161 JOSÉ WILSON G.COSTA 5 10 22 32
2 1009111 ISTOSHI SAITO 2 4 11 15
3 1009120 MILTON RAFAEL PACCOLA 2 4 11 15
4 1009106 EUGÊNIO GALLI 2 4 10 14
Totais 11 22 54 76 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição 43ª Exposição de Orquídeas de Batatais Código 2
Subtítulo Batatais/SP Dt. Evento 06/03/2020
Local Batatais - SP
SÃO PEDRO - SP Nº plantas 6 Nº pontos 48
Classificação 30º entre 33
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 3007600 Orquidário da Serra 6 12 36 48
Totais 6 12 36 48 -