Logotipo CAOB CAOB - Classificação dos expositores
Descrição 43ª Exposição de Orquídeas de Batatais Código 2
Subtítulo Batatais/SP Dt. Evento 06/03/2020
Local Batatais - SP
  Carteirinha Nome Cidade Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1003601 LUIZ CARLOS SETTI BATATAIS - SP 46 82 234 316
2 1006418 ALCIDES HIROMI KAIDA RIO CLARO - SP 19 36 98 134
3 1003315 MARIA AP. PAULO YAMAMOTO ASSIS - SP 21 34 89 123
4 1011071 ANTONIO R. MOSSARELLI LIMEIRA - SP 17 34 86 120
5 1014941 SONIA MARIA C. BRAGA SÃO ROQUE - SP 15 30 67 97
6 1003602 LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA BATATAIS - SP 15 24 72 96
7 10002121 APARECIDA F. & LUIZ GOIANIA - GO 13 26 68 94
8 1004810 JAYME ALEXANDRE FERREIRA JABOTICABAL - SP 15 30 62 92
9 1004467 TADEU ANTONIO OLIVEIRA FRANCA - SP 12 24 64 88
10 1004404 JANIO MIRAS HENRIQUE FRANCA - SP 12 24 62 86 10º
11 1000477 PAULO ROBERTO DE MORAIS PIRACANJUBA - GO 15 26 59 85 11º
12 1019204 CHUAH SIEW LING POÇOS DE CALDAS - MG 15 26 59 85 11º
13 1004338 FRANCISCO C. BUGANÇA CATANDUVA - SP 11 22 62 84 12º
14 1006509 CIRINEU ALVES DE LIMA SALTO - SP 13 24 59 83 13º
15 1004805 CLEIBE R. FERREIRA JABOTICABAL - SP 12 24 58 82 14º
16 1013534 JOSÉ ROBERTO PELEGRINO PROMISSÃO - SP 13 26 56 82 14º
17 1009572 JOAO DE CARVALHO MORRINHOS - GO 11 20 52 72 15º
18 1014417 JORGE NAGAI RIBEIRÃO PRETO - SP 9 18 49 67 16º
19 1010303 JOSE BORGES CAMPOS NETO PENÁPOLIS - SP 11 18 49 67 16º
20 1009401 JOSÉ ATILIO & CIOMARA MONTE ALTO - SP 9 18 48 66 17º
21 1009428 ISAMAR RINALDI MARIOTO MONTE ALTO - SP 9 18 47 65 18º
22 10075110 FLAVIO ANTONIO BRAGATTO SÃO CARLOS - SP 8 16 48 64 19º
23 1006311 JOÃO CARLOS A. DAGUANO RIBEIRÃO PRETO - SP 9 16 44 60 20º
24 1003612 CELSO HENRIQUE CAMINITTI BATATAIS - SP 7 14 45 59 21º
25 1001066 TANIA CRISTINA FARIA GUAXUPÉ - MG 9 18 41 59 21º
26 1003730 JOSÉ ARCHANGELO GARCIA BAURU - SP 10 18 40 58 22º
27 1006309 JOSÉ H . DE MARTIN RIBEIRÃO PRETO - SP 13 22 36 58 22º
28 1006308 NORIVAL CARLOS PEREIRA RIBEIRÃO PRETO - SP 8 16 42 58 22º
29 1012503 ANA TEREZINHA BERTONI ARARAQUARA - SP 8 16 41 57 23º
30 1019202 APARECIDA D.ROSSI & DENIS E. PRADO POÇOS DE CALDAS - MG 7 14 39 53 24º
31 1006417 LUIZ CARLOS FERREIRA RIO CLARO - SP 8 14 39 53 24º
32 1007017 CELIO PARRA VOTUPORANGA - SP 7 14 38 52 25º
33 10075103 EDUARDO NOGUEIRA GRAÇA SÃO CARLOS - SP 6 12 37 49 26º
34 3007600 Orquidário da Serra SÃO PEDRO - SP 6 12 36 48 27º
35 1003617 LUIZ CARLOS VIEIRA BATATAIS - SP 6 12 34 46 28º
36 1001853 OSMANI APARECIDO HIPOLITO S. S. DO PARAÍSO - MG 7 14 32 46 28º
37 1018436 MÁRCIA REGINA F. SANTANA ARAXÁ - MG 8 14 31 45 29º
38 1012536 VALNIR SILEI DI TODARO ARARAQUARA - SP 6 12 33 45 29º
39 1019210 Mª DE FATIMA RAMOS & GUSTAVO A. RAMOS POÇOS DE CALDAS - MG 7 14 31 45 29º
40 1004323 PAULO GONÇALVES&KLEBER CATANDUVA - SP 7 14 31 45 29º
41 1012515 GUSTAVO TEIXEIRA AMARAL ARARAQUARA - SP 5 10 34 44 30º
42 1000412 ALAOR NOVAES PIRACANJUBA - GO 8 12 31 43 31º
43 1004345 ANA MARIA VANO CATANDUVA - SP 8 12 31 43 31º
44 1007019 SANDRO L. SOUZA VOTUPORANGA - SP 6 12 31 43 31º
45 1000410 SANDRO ROSA RODRIGUES PIRACANJUBA - GO 6 10 31 41 32º
46 1006504 ALAERTE MARQUETTI SALTO - SP 5 10 30 40 33º
47 1018602 ALEXSANDRO Q. GOMES SERTÃOZINHO - SP 5 10 29 39 34º
48 1013739 FERNANDA A. DE BARROS CATALÃO - GO 6 12 27 39 34º
49 1006546 MARIA AP. A .SALVADOR SALTO - SP 6 10 29 39 34º
50 1010302 LUIZ ANTONIO MORALES PENÁPOLIS - SP 6 12 26 38 35º
51 1006368 MARCIA D. HAYAXIBARA & RONALDO S.HAYAXIBARA RIBEIRÃO PRETO - SP 6 12 26 38 35º
52 1014935 HAMILTON BRAGA SÃO ROQUE - SP 5 10 27 37 36º
53 1003715 ISTOSHI SAITO BAURU - SP 5 10 27 37 36º
54 1006507 EMERSON HULMANN SALTO - SP 6 12 25 37 36º
55 1006502 ANTONIO DONATINI NETO SALTO - SP 5 10 26 36 37º
56 10002134 VANESSA C. BESSA SOUZA GOIANIA - GO 7 10 26 36 37º
57 10031182 ORQUIDARIO AMERICANA AMERICANA - SP 6 10 26 36 37º
58 1006549 EZIQUIEL ANTONIO DA CRUZ SALTO - SP 6 12 23 35 38º
59 1009502 VALDIR NERES PEREIRA MORRINHOS - GO 5 10 25 35 38º
60 1014947 VANESSA MERLYN COSTA SÃO ROQUE - SP 6 12 22 34 39º
61 1003618 CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA BATATAIS - SP 5 10 24 34 39º
62 1006423 ANTONIO O . F. RODRIGUES RIO CLARO - SP 4 8 24 32 40º
63 10002120 KENNEDY HENRIQUE MARTINS GOIANIA - GO 5 10 22 32 40º
64 1009161 JOSÉ WILSON G.COSTA LENÇÓIS PAULISTA - SP 5 10 22 32 40º
65 1004501 ANTONIO CANDIDO FILHO SÃO JOAQUIM DA BARRA - SP 9 14 18 32 40º
66 1011030 EVANDRO HENRIQUE SCHINOR LIMEIRA - SP 4 8 23 31 41º
67 1001837 SILMARA SANTOS MENEZES S. S. DO PARAÍSO - MG 5 10 21 31 41º
68 1018402 CARLOS DOS REIS PINTO ARAXÁ - MG 4 8 23 31 41º
69 1006463 MARIANE TANAKA PINTO RIO CLARO - SP 4 8 23 31 41º
70 1003605 LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA BATATAIS - SP 4 8 22 30 42º
71 1012528 TEREZINHA C. M. DÓRIA ARARAQUARA - SP 5 10 20 30 42º
72 1004316 OLAVO MIGUEL DE ARRUDA CATANDUVA - SP 4 8 22 30 42º
73 1004527 RENATO F. GALDIANO SÃO JOAQUIM DA BARRA - SP 4 8 22 30 42º
74 1004408 ROBERTO MELLEN KAIRALA FRANCA - SP 4 8 22 30 42º
75 1004301 SÔNIA B. S. VALIATTI CATANDUVA - SP 5 10 20 30 42º
76 1005829 ELIANI AP. DALOIA RITZ PIRAJUÍ - SP 4 8 21 29 43º
77 10004103 Pedro Machado de Morais PIRACANJUBA - GO 5 8 21 29 43º
78 1011218 JOAO BATISTA DOS SANTOS ITUIUTABA - MG 4 8 21 29 43º
79 10031132 ORIDES TOMAZELLA AMERICANA - SP 4 8 21 29 43º
80 1011216 GIRLANE GONÇALVES LEANDRO DOS SANTOS ITUIUTABA - MG 4 8 21 29 43º
81 1014440 ALTAIR DOS SANTOS LIMA RIBEIRÃO PRETO - SP 4 8 20 28 44º
82 1014948 REGINA MARIA RESENDE SÁ SÃO ROQUE - SP 5 10 18 28 44º
83 1001070 ROBERTO E ADRIANA SILVA GUAXUPÉ - MG 3 9 19 28 44º
84 10031107 HAROLDO WILSON RODER AMERICANA - SP 3 6 21 27 45º
85 10031159 LUCIANA RABACO AMERICANA - SP 3 6 20 26 46º
86 1004804 ELIZABETH CARVALHO CAMPOS JABOTICABAL - SP 4 8 16 24 47º
87 1006516 LUIZ CESAR GAIOTTO SALTO - SP 3 6 18 24 47º
88 1010306 LUCIANA SANTOS PENÁPOLIS - SP 4 8 16 24 47º
89 1001036 MARIA HELENA DE M. PEREIRA GUAXUPÉ - MG 4 6 17 23 48º
90 10031041 ADEMILSON DE GODOI AMERICANA - SP 3 6 17 23 48º
91 1013745 MARJORISTERIA DE BARROS CATALÃO - GO 4 6 17 23 48º
92 1004303 WALTER C. M.& LINA M. BRITO CATANDUVA - SP 4 8 15 23 48º
93 1005820 MAURO CÉSAR ESTEVES PIRAJUÍ - SP 3 6 17 23 48º
94 1009523 CLEUMAR A. PRADO & SIRLEY PRADO MORRINHOS - GO 4 8 15 23 48º
95 1004531 MARIA JOSE FONTANA SÃO JOAQUIM DA BARRA - SP 4 6 17 23 48º
96 1018624 ANGELA MARIA BETONI BIANCHI SERTÃOZINHO - SP 3 6 17 23 48º
97 10002027 PATRICIA ALVES LIMA TOLEDO GOIANIA - GO 3 6 16 22 49º
98 1006313 TEREZA LOURDES D. DE ARAUJO RIBEIRÃO PRETO - SP 3 6 16 22 49º
99 1018412 BRASIA PEDROSO ARAXÁ - MG 3 6 16 22 49º
100 1005810 RUBENS ESTEVES & ALTAIR PIRAJUÍ - SP 3 6 15 21 50º
101 1018407 JOSE REINALDO SANTANA ARAXÁ - MG 3 6 15 21 50º
102 1006550 DINA DE F.G MARTINS CHECA SALTO - SP 3 6 15 21 50º
103 1009567 WANDER CARMOS DE SOUZA MORRINHOS - GO 3 6 15 21 50º
104 1011261 FERNANDA SILVA MOREIRA DE PAULA ITUIUTABA - MG 3 6 15 21 50º
105 10031020 LAZARA JOSEFA WONRATH AMERICANA - SP 5 6 15 21 50º
106 1004324 MAICON J. PANICIO BOLDRIM CATANDUVA - SP 3 6 15 21 50º
107 1013741 MARIO SERGIO B. MESQUITA CATALÃO - GO 3 6 15 21 50º
108 1018419 LUMI NATIKO LOURENÇO ARAXÁ - MG 3 6 15 21 50º
109 1009411 FRANCISCO DONIZETE GARATINI MONTE ALTO - SP 3 6 15 21 50º
110 1009403 MARCUS AURÉLIO OLIVEIRA e ÁGATA C. SALOME MONTE ALTO - SP 5 10 10 20 51º
111 10031019 JEAN FALCADE AMERICANA - SP 3 6 14 20 51º
112 1005805 NORMA SUELI O. VOLPATO PIRAJUÍ - SP 6 10 10 20 51º
113 1014934 ANTONIA LUCIA M. NOGUEIRA SÃO ROQUE - SP 4 8 11 19 52º
114 10075065 RUBENS ZANOLLO JR. SÃO CARLOS - SP 2 4 14 18 53º
115 1001824 MARIA T. T. SOUZA S. S. DO PARAÍSO - MG 3 6 11 17 54º
116 1006541 TAKUO SAKAGAMI SALTO - SP 3 6 11 17 54º
117 1003332 CARLOS R. M. GRANADO ASSIS - SP 3 6 11 17 54º
118 1001851 CLAUDIO ROBERTO AZEVEDO S. S. DO PARAÍSO - MG 3 6 11 17 54º
119 1018612 DAYANE TOMAZELLI SPINA SERTÃOZINHO - SP 2 4 13 17 54º
120 10031035 DIEGO M DA SILVA AMERICANA - SP 2 4 12 16 55º
121 1014441 JOSÉ RENATO DE MORAES RIBEIRÃO PRETO - SP 2 4 12 16 55º
122 1014426 MARIA LUCIA DA COSTA RIBEIRÃO PRETO - SP 3 6 10 16 55º
123 1009417 STANISLAU DIAS ORLANDO MONTE ALTO - SP 3 4 12 16 55º
124 1004842 BERNADETE BIULACQUA RUIZ JABOTICABAL - SP 3 6 10 16 55º
125 1018618 MARIA JOSE TEO BARROS SERTÃOZINHO - SP 2 4 12 16 55º
126 1013743 NELY R. BORGES DA PAZ CATALÃO - GO 3 4 12 16 55º
127 1011209 ISABEL KAWAMURA DIAS SABINO ITUIUTABA - MG 3 4 11 15 56º
128 1010315 MOACYR MIOTTO JUNIOR PENÁPOLIS - SP 2 4 11 15 56º
129 1001827 TIAGO BORDINI S. S. DO PARAÍSO - MG 2 4 11 15 56º
130 1001074 SILVANA NUNES DOS SANTOS GUAXUPÉ - MG 2 4 11 15 56º
131 1001020 ODETE GONÇALES RADAELLI GUAXUPÉ - MG 2 4 11 15 56º
132 1009404 FERNANDO MARIOTO MONTE ALTO - SP 2 4 11 15 56º
133 1014906 ROZINEI AP. ALEXANDRE SPINHA SÃO ROQUE - SP 2 4 11 15 56º
134 10004105 DAYANE GONÇALVES FERNANDES PIRACANJUBA - GO 2 4 11 15 56º
135 1006489 JAMES FRANCHITO RIO CLARO - SP 2 4 11 15 56º
136 1013502 YUMIKO SUZUKI PROMISSÃO - SP 2 4 11 15 56º
137 1009111 ISTOSHI SAITO LENÇÓIS PAULISTA - SP 2 4 11 15 56º
138 1009120 MILTON RAFAEL PACCOLA LENÇÓIS PAULISTA - SP 2 4 11 15 56º
139 1011263 NEUSA CANDIDA DE ANDRADE SILVA ITUIUTABA - MG 2 4 10 14 57º
140 10075113 JOSE LUIZ TEIXEIRA SÃO CARLOS - SP 2 4 10 14 57º
141 1006413 MARICI L. P. ROCCON RIO CLARO - SP 2 4 10 14 57º
142 1006495 DALVE HENRIQUE & PATRICIA D RIO CLARO - SP 2 4 10 14 57º
143 1007030 JOSE SILVA VOTUPORANGA - SP 2 4 10 14 57º
144 1018617 SIRLENE MONTENERI SILVA SERTÃOZINHO - SP 2 4 10 14 57º
145 10031002 ANTONIO STRADIOTTO AMERICANA - SP 2 4 10 14 57º
146 1019203 ANTONIO C.VITO & EDNA B.R. DE VITO POÇOS DE CALDAS - MG 2 4 10 14 57º
147 1011082 NILO CORRÊA DA SILVA ROSSETTI LIMEIRA - SP 2 4 10 14 57º
148 1011072 AGOSTINHO DA CRUZ PEREIRA LIMEIRA - SP 2 4 10 14 57º
149 1006524 IRANI MANSINI AMARAL SALTO - SP 3 4 10 14 57º
150 1009423 JOSE ALCIDES QUEIROS MONTE ALTO - SP 2 4 10 14 57º
151 1005812 ASSUNTA G. DA ROCHA FARIA PIRAJUÍ - SP 2 4 10 14 57º
152 1013523 ROSANA MARIANA DA SILVA OLIVEIRA PROMISSÃO - SP 2 4 10 14 57º
153 1013742 RENATA BERNARDES CANEDO CATALÃO - GO 2 4 10 14 57º
154 1006531 ANTÔNIA MARÍLIA CORREA SALTO - SP 2 4 10 14 57º
155 1007023 Luciano Junior Pedroso do Nascimento VOTUPORANGA - SP 2 4 10 14 57º
156 1006353 TERESA APARECIDA DANCINI RIBEIRÃO PRETO - SP 2 4 10 14 57º
157 1018426 DAYA SANTOS ARAXÁ - MG 2 4 10 14 57º
158 1009106 EUGÊNIO GALLI LENÇÓIS PAULISTA - SP 2 4 10 14 57º
159 1011223 APARECIDA COELHO DAVID ITUIUTABA - MG 2 4 10 14 57º
160 1011225 SANDRA L. G. A. RODRIGUES ITUIUTABA - MG 2 4 10 14 57º
161 1004507 FRANCISCO F. DA SILVA SÃO JOAQUIM DA BARRA - SP 3 6 6 12 58º
162 10075027 PEDRO JUSTO MERGULHÃO SÃO CARLOS - SP 10 6 5 11 59º
163 1013757 FERNANDO MARIANO CATALÃO - GO 2 4 6 10 60º
164 1006483 Daniel Tomasini RIO CLARO - SP 2 4 5 9 61º
165 1006447 ANTONIO CARLOS AMARAL RIO CLARO - SP 1 2 7 9 61º
166 1011259 IOLANDO BARBOSA DA SILVA ITUIUTABA - MG 2 4 5 9 61º
167 10075023 POLYANA ZANOLLO SÃO CARLOS - SP 1 2 7 9 61º
168 1013744 DIVALDO CORNELIO DA PAZ CATALÃO - GO 1 2 7 9 61º
169 1007011 MARILZA RODRIGUES MOITINHO VOTUPORANGA - SP 1 2 6 8 62º
170 1004329 SILVANA VOLPE CATANDUVA - SP 1 2 6 8 62º
171 1019208 JOSÉ A. S. & EUNICE Z. DOS SANTOS POÇOS DE CALDAS - MG 1 2 6 8 62º
172 1018607 BRAZ CARMONA SERTÃOZINHO - SP 1 2 6 8 62º
173 1018429 CARLOS A & LEIDIANE AP ARAXÁ - MG 1 2 5 7 63º
174 1013506 ISABEL PARRILHA DA FRANCA PROMISSÃO - SP 1 2 5 7 63º
175 1006577 DIOGO BARÉA SALTO - SP 1 2 5 7 63º
176 10075081 JOÃO NUNES ROSA SÃO CARLOS - SP 1 2 5 7 63º
177 1010313 JOÃO SILVA MEIRA DE SOUZA PENÁPOLIS - SP 1 2 5 7 63º
178 10031177 CELIA REGINA ROQUE AMERICANA - SP 1 2 5 7 63º
179 1019205 DOMINGOS A. POLICANI & MARLI AP.T. POLICANI POÇOS DE CALDAS - MG 1 2 5 7 63º
180 10075025 WALTER JOSÉ D´AQUINO SÃO CARLOS - SP 1 2 5 7 63º
181 1000435 ROGERIO CAVALCANTE DE MORAIS PIRACANJUBA - GO 1 2 5 7 63º
182 10075071 ADILSON AP. DONISETE FATORE SÃO CARLOS - SP 1 2 5 7 63º
183 1018625 Vanilda Alves da Silva Mariano SERTÃOZINHO - SP 1 2 5 7 63º
184 1004809 CLEIDE NEREIDA POLI ARRÉ JABOTICABAL - SP 3 6 0 6 64º
185 1013731 FABIO FERREIRA CATALÃO - GO 1 2 0 2 65º
Totais 932 1755 4356 6111