![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 20ª Exposição Nacional de Orquídeas de Formiga - MG | Código | 359 |
| Subtítulo | 20ª Exposição Nacional de Orquídeas de Formiga - MG | Dt. Evento | 10/04/2026 |
| Local | Formiga - MG | ||
| Varginha - MG | Nº plantas | 33 | |||
| Classificação | 1º entre 17 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1016914 | Miguel C. & Sônia | 18 |
| 2 | 1016910 | Maria Fernanda & Luis Carlos Silva Félix | 8 |
| 3 | 1016969 | Lander Natan Machado | 4 |
| 4 | 1016942 | Celeste M. S. Alves | 3 |
| Totais | 33 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 20ª Exposição Nacional de Orquídeas de Formiga - MG | Código | 359 |
| Subtítulo | 20ª Exposição Nacional de Orquídeas de Formiga - MG | Dt. Evento | 10/04/2026 |
| Local | Formiga - MG | ||
| Itaguara - MG | Nº plantas | 33 | |||
| Classificação | 1º entre 17 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1016705 | Ednir G. de Sousa Chaves | 9 |
| 2 | 1016722 | Edson Arlindo Carvalho | 6 |
| 3 | 1016710 | Akira Yasaki | 5 |
| 4 | 1016721 | Leonilda M. O. R. Barros | 4 |
| 5 | 1016712 | Nelze Pinto da Silva | 3 |
| 6 | 1016704 | Márcio Vicente da Fonseca | 3 |
| 7 | 1016728 | Nivaldo Gabriel dos Passos | 2 |
| 8 | 1016731 | Aline Geralda Aparecida Paula | 1 |
| Totais | 33 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 20ª Exposição Nacional de Orquídeas de Formiga - MG | Código | 359 |
| Subtítulo | 20ª Exposição Nacional de Orquídeas de Formiga - MG | Dt. Evento | 10/04/2026 |
| Local | Formiga - MG | ||
| Congonhas - MG | Nº plantas | 30 | |||
| Classificação | 2º entre 17 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1015667 | Francisco Eustáquio Vidal | 15 |
| 2 | 1015605 | Nelson P. de Andrade | 15 |
| Totais | 30 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 20ª Exposição Nacional de Orquídeas de Formiga - MG | Código | 359 |
| Subtítulo | 20ª Exposição Nacional de Orquídeas de Formiga - MG | Dt. Evento | 10/04/2026 |
| Local | Formiga - MG | ||
| DIVINÓPOLIS - MG | Nº plantas | 29 | |||
| Classificação | 2º entre 17 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10096015 | Geraldo Magela Fonseca | 15 |
| 2 | 10096019 | José Geraldo Gonçalves | 13 |
| 3 | 10096078 | Danilo Aparecido Melo | 1 |
| Totais | 29 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 20ª Exposição Nacional de Orquídeas de Formiga - MG | Código | 359 |
| Subtítulo | 20ª Exposição Nacional de Orquídeas de Formiga - MG | Dt. Evento | 10/04/2026 |
| Local | Formiga - MG | ||
| VESPASIANO - MG | Nº plantas | 27 | |||
| Classificação | 3º entre 17 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1016091 | Fabiano Tadeu M. Lara | 27 |
| Totais | 27 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 20ª Exposição Nacional de Orquídeas de Formiga - MG | Código | 359 |
| Subtítulo | 20ª Exposição Nacional de Orquídeas de Formiga - MG | Dt. Evento | 10/04/2026 |
| Local | Formiga - MG | ||
| Guaxupé - MG | Nº plantas | 22 | |||
| Classificação | 3º entre 17 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1001014 | João Carlos Prosperi Gabriel | 5 |
| 2 | 1001070 | ROBERTO E ADRIANA SILVA | 5 |
| 3 | 1001027 | Luciano S. Prada | 4 |
| 4 | 1001075 | Carlos Roberto Ribeiro | 3 |
| 5 | 1001036 | Maria Helena de M. Pereira | 2 |
| 6 | 1001052 | Luiz Paulo Abranches | 2 |
| 7 | 1001031 | João Batista Ernesto Filho | 1 |
| Totais | 22 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 20ª Exposição Nacional de Orquídeas de Formiga - MG | Código | 359 |
| Subtítulo | 20ª Exposição Nacional de Orquídeas de Formiga - MG | Dt. Evento | 10/04/2026 |
| Local | Formiga - MG | ||
| ITUMIRIM - MG | Nº plantas | 21 | |||
| Classificação | 4º entre 17 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1014732 | Maria de Fátima & Darci de Almeida | 8 |
| 2 | 1014704 | Elza Adriana M. Moreira | 6 |
| 3 | 1014701 | Miguel A. Abi Saber Miguel | 5 |
| 4 | 1014710 | VANDA APARECIDA OLIVEIRA | 2 |
| Totais | 21 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 20ª Exposição Nacional de Orquídeas de Formiga - MG | Código | 359 |
| Subtítulo | 20ª Exposição Nacional de Orquídeas de Formiga - MG | Dt. Evento | 10/04/2026 |
| Local | Formiga - MG | ||
| Lavras - MG | Nº plantas | 21 | |||
| Classificação | 5º entre 17 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1009707 | José Roberto Piva | 14 |
| 2 | 1009727 | Pedro C. Carvalho & Glícia Nascimento | 7 |
| Totais | 21 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 20ª Exposição Nacional de Orquídeas de Formiga - MG | Código | 359 |
| Subtítulo | 20ª Exposição Nacional de Orquídeas de Formiga - MG | Dt. Evento | 10/04/2026 |
| Local | Formiga - MG | ||
| Itaúna - MG | Nº plantas | 21 | |||
| Classificação | 6º entre 17 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1001295 | Fernando H. Magalhães | 21 |
| Totais | 21 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 20ª Exposição Nacional de Orquídeas de Formiga - MG | Código | 359 |
| Subtítulo | 20ª Exposição Nacional de Orquídeas de Formiga - MG | Dt. Evento | 10/04/2026 |
| Local | Formiga - MG | ||
| Formiga - MG | Nº plantas | 21 | |||
| Classificação | 6º entre 17 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1011138 | André Paixão | 8 |
| 2 | 1011155 | Carlos & Mônica Cristina | 6 |
| 3 | 1011107 | Izabel Aparecida da Silva | 3 |
| 4 | 1011133 | Kássia & Gleydson | 3 |
| 5 | 1011130 | Elza Maria Aparecida Silva | 1 |
| Totais | 21 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 20ª Exposição Nacional de Orquídeas de Formiga - MG | Código | 359 |
| Subtítulo | 20ª Exposição Nacional de Orquídeas de Formiga - MG | Dt. Evento | 10/04/2026 |
| Local | Formiga - MG | ||
| Córrego Fundo - MG | Nº plantas | 20 | |||
| Classificação | 6º entre 17 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1018702 | Valter José Guimarães | 6 |
| 2 | 1018701 | Rômulo César Alves | 6 |
| 3 | 1018717 | Arlei Rodrigues de Moura | 4 |
| 4 | 1018706 | Deise Cristina de Souza Faria | 2 |
| 5 | 1018708 | Werlei da Silveira | 1 |
| 6 | 1018703 | Elisângela Cristina da Silveira | 1 |
| Totais | 20 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 20ª Exposição Nacional de Orquídeas de Formiga - MG | Código | 359 |
| Subtítulo | 20ª Exposição Nacional de Orquídeas de Formiga - MG | Dt. Evento | 10/04/2026 |
| Local | Formiga - MG | ||
| SÃO LOURENÇO - MG | Nº plantas | 20 | |||
| Classificação | 7º entre 17 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1001711 | Marilda R. Cardoso | 9 |
| 2 | 1001756 | José Carlos da Silva | 7 |
| 3 | 1001739 | Márcio Antonio Ribeiro Fonseca | 3 |
| 4 | 1001759 | Jetter Matias Leite | 1 |
| Totais | 20 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 20ª Exposição Nacional de Orquídeas de Formiga - MG | Código | 359 |
| Subtítulo | 20ª Exposição Nacional de Orquídeas de Formiga - MG | Dt. Evento | 10/04/2026 |
| Local | Formiga - MG | ||
| ALFENAS - MG | Nº plantas | 19 | |||
| Classificação | 7º entre 17 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1017713 | Marisa Miranda Sales | 4 |
| 2 | 1017719 | Sheila & José Rene Rocha | 4 |
| 3 | 1017703 | Fátima & Luiz A. Leite Alves | 3 |
| 4 | 1017701 | Helder José Pereira | 3 |
| 5 | 1017732 | Dora Helena G. C. V. Terra | 2 |
| 6 | 1017758 | Cátia Regina & Igor Queiroz | 2 |
| 7 | 1017750 | Flávio C. da Silva | 1 |
| Totais | 19 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 20ª Exposição Nacional de Orquídeas de Formiga - MG | Código | 359 |
| Subtítulo | 20ª Exposição Nacional de Orquídeas de Formiga - MG | Dt. Evento | 10/04/2026 |
| Local | Formiga - MG | ||
| Juiz de Fora - MG | Nº plantas | 18 | |||
| Classificação | 8º entre 17 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10013130 | Danilo Cesar M. da Cunha | 18 |
| Totais | 18 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 20ª Exposição Nacional de Orquídeas de Formiga - MG | Código | 359 |
| Subtítulo | 20ª Exposição Nacional de Orquídeas de Formiga - MG | Dt. Evento | 10/04/2026 |
| Local | Formiga - MG | ||
| Barroso - MG | Nº plantas | 17 | |||
| Classificação | 8º entre 17 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1019057 | Rosenei de Fatima Santos | 10 |
| 2 | 1019004 | Aparecida Etelvina de A. Ferreira | 2 |
| 3 | 1019047 | Ritanisleia das Graças Sales | 2 |
| 4 | 1019021 | Fernanda Aureliana Ferreira | 1 |
| 5 | 1019080 | Alessandra Patrícia Coimbra Ladeira | 1 |
| 6 | 1019055 | Divina das Graças Sales | 1 |
| Totais | 17 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 20ª Exposição Nacional de Orquídeas de Formiga - MG | Código | 359 |
| Subtítulo | 20ª Exposição Nacional de Orquídeas de Formiga - MG | Dt. Evento | 10/04/2026 |
| Local | Formiga - MG | ||
| Piracanjuba - GO | Nº plantas | 15 | |||
| Classificação | 9º entre 17 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000410 | Sandro Rosa Rodrigues | 5 |
| 2 | 10004112 | Daniel de Souza e Silva | 5 |
| 3 | 1000405 | Weder Machado Damasceno | 5 |
| Totais | 15 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 20ª Exposição Nacional de Orquídeas de Formiga - MG | Código | 359 |
| Subtítulo | 20ª Exposição Nacional de Orquídeas de Formiga - MG | Dt. Evento | 10/04/2026 |
| Local | Formiga - MG | ||
| - | Nº plantas | 1 | |||
| Classificação | 10º entre 17 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1018714 | 1 | |
| Totais | 1 | ||