![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 40ª Exposição Nacional de Orquídeas de Niterói - RJ | Código | 366 |
| Subtítulo | 40ª Exposição Nacional de Orquídeas de Niterói - RJ | Dt. Evento | 29/05/2026 |
| Local | Niterói - RJ | ||
| Niterói - RJ | Nº plantas | 73 | |||
| Classificação | 1º entre 6 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1009860 | Sérgio Luis dos Santos Melo | 16 |
| 2 | 1009820 | Marisa & João Carlos Chaves | 15 |
| 3 | 1009850 | Rosário Balthazar Neves | 12 |
| 4 | 1009816 | Isabel Cristina Soares Caminha | 12 |
| 5 | 1009846 | Renato Carlos Sueth | 7 |
| 6 | 1009811 | Eduardo Augusto Ribeiro da Costa | 3 |
| 7 | 1009852 | Solange Artimos de Oliveira | 2 |
| 8 | 1009838 | Maria Sírica Feiten | 2 |
| 9 | 1009862 | João Falco | 2 |
| 10 | 1009841 | Mauricio Afonso Vericimo | 1 |
| 11 | 1009819 | Jeovane Guimarães da Rocha | 1 |
| Totais | 73 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 40ª Exposição Nacional de Orquídeas de Niterói - RJ | Código | 366 |
| Subtítulo | 40ª Exposição Nacional de Orquídeas de Niterói - RJ | Dt. Evento | 29/05/2026 |
| Local | Niterói - RJ | ||
| RIO CLARO - SP | Nº plantas | 25 | |||
| Classificação | 2º entre 6 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1006447 | Antônio Carlos K. Amaral | 5 |
| 2 | 1006492 | Cesar Augusto Zanello | 5 |
| 3 | 1006417 | Luiz Carlos Ferreira | 5 |
| 4 | 1006418 | Alcides Hiromi Kaida | 5 |
| 5 | 1006483 | Daniel Tomasini | 5 |
| Totais | 25 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 40ª Exposição Nacional de Orquídeas de Niterói - RJ | Código | 366 |
| Subtítulo | 40ª Exposição Nacional de Orquídeas de Niterói - RJ | Dt. Evento | 29/05/2026 |
| Local | Niterói - RJ | ||
| SÃO CARLOS - SP | Nº plantas | 22 | |||
| Classificação | 2º entre 6 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10075065 | Rubens Zanollo Junior | 9 |
| 2 | 10075110 | Flavio Antonio Bragatto | 4 |
| 3 | 10075108 | Valdeci Fontes | 3 |
| 4 | 10075025 | Walter José D'aquino | 2 |
| 5 | 10075121 | Evaristo de Oliveira | 2 |
| 6 | 10075122 | José Luis Fragelli | 2 |
| Totais | 22 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 40ª Exposição Nacional de Orquídeas de Niterói - RJ | Código | 366 |
| Subtítulo | 40ª Exposição Nacional de Orquídeas de Niterói - RJ | Dt. Evento | 29/05/2026 |
| Local | Niterói - RJ | ||
| PINDAMONHANGABA - SP | Nº plantas | 21 | |||
| Classificação | 3º entre 6 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1005623 | Maria Luiza S. de Almeida | 11 |
| 2 | 1005696 | Luis Henrique Bello | 6 |
| 3 | 1005673 | Lucas Morgado da Silva | 4 |
| Totais | 21 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 40ª Exposição Nacional de Orquídeas de Niterói - RJ | Código | 366 |
| Subtítulo | 40ª Exposição Nacional de Orquídeas de Niterói - RJ | Dt. Evento | 29/05/2026 |
| Local | Niterói - RJ | ||
| Congonhas - MG | Nº plantas | 19 | |||
| Classificação | 3º entre 6 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1015667 | Francisco Eustáquio Vidal | 12 |
| 2 | 1015605 | Nelson P. de Andrade | 5 |
| 3 | 1015669 | Maurício Ponciano da Silva | 2 |
| Totais | 19 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 40ª Exposição Nacional de Orquídeas de Niterói - RJ | Código | 366 |
| Subtítulo | 40ª Exposição Nacional de Orquídeas de Niterói - RJ | Dt. Evento | 29/05/2026 |
| Local | Niterói - RJ | ||
| VESPASIANO - MG | Nº plantas | 10 | |||
| Classificação | 4º entre 6 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1016001 | Mauro Magno Viana | 8 |
| 2 | 1016016 | Caio Resende S. Oliveira | 2 |
| Totais | 10 | ||