![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 19ª Exposição Nacional de Orquídeas de Vespasiano - MG | Código | 367 |
| Subtítulo | 19ª Exposição Nacional de Orquídeas de Vespasiano - MG | Dt. Evento | 05/06/2026 |
| Local | Vespasiano - MG | ||
| VESPASIANO - MG | Nº plantas | 297 | |||
| Classificação | 1º entre 15 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1016091 | Fabiano Tadeu M. Lara | 63 |
| 2 | 1016001 | Mauro Magno Viana | 54 |
| 3 | 10160119 | Manuela Portes Viana | 33 |
| 4 | 1016096 | Cícero Rodrigo de Laia | 33 |
| 5 | 1016036 | Mateus Nassif Dagher | 28 |
| 6 | 10160127 | Ovidio Laje Lopes Resende | 15 |
| 7 | 10160104 | Luiz Carlos Caliman | 13 |
| 8 | 10160129 | Gustavo Diniz Abrantes | 13 |
| 9 | 101600000 | Associação Orquidófila de Vespasiano | 11 |
| 10 | 1016016 | Caio Resende S. Oliveira | 10 |
| 11 | 10160128 | Marco Antônio Santos Moraes | 5 |
| 12 | 1016061 | CESARIO SILVA PALHARES | 5 |
| 13 | 1016069 | SILVANE MARTA DE SALES VIEIRA | 4 |
| 14 | 10160126 | Mauricio da Silva Salgado | 3 |
| 15 | 10160118 | Felipe Naoto Nakai Nassif | 3 |
| 16 | 10160120 | Matheus Pereira Rodrigues de Souza | 2 |
| 17 | 10160103 | Luiz Márcio Lemos Couto | 2 |
| Totais | 297 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 19ª Exposição Nacional de Orquídeas de Vespasiano - MG | Código | 367 |
| Subtítulo | 19ª Exposição Nacional de Orquídeas de Vespasiano - MG | Dt. Evento | 05/06/2026 |
| Local | Vespasiano - MG | ||
| Nova Lima - MG | Nº plantas | 46 | |||
| Classificação | 2º entre 15 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000866 | Tatiana Poliakoff Cartsounis | 11 |
| 2 | 1000843 | PAULO CESAR RIBEIRO | 10 |
| 3 | 1000820 | GUSTAVO FERNANDES RESENDE | 10 |
| 4 | 1000809 | ANGELA DE CASTRO MAGALHÃES | 6 |
| 5 | 1000890 | Maria da Conceição Ferreira | 4 |
| 6 | 1000898 | Erick Pereira Albuquerque da Silva | 3 |
| 7 | 1000891 | Elizabeth Mendes das Graças | 2 |
| Totais | 46 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 19ª Exposição Nacional de Orquídeas de Vespasiano - MG | Código | 367 |
| Subtítulo | 19ª Exposição Nacional de Orquídeas de Vespasiano - MG | Dt. Evento | 05/06/2026 |
| Local | Vespasiano - MG | ||
| LAGOA SANTA - MG | Nº plantas | 32 | |||
| Classificação | 3º entre 15 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1018048 | SABRINA R. DOS SANTOS | 10 |
| 2 | 1018081 | Fabiano Santos | 10 |
| 3 | 1018009 | ARNALDO XAVIER MARCIANO | 6 |
| 4 | 1018061 | Mariza Alves dos Santos | 4 |
| 5 | 1018082 | Lucineide de Oliveira Barros | 1 |
| 6 | 1018028 | CLEBER DE LIMA PRADO | 1 |
| Totais | 32 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 19ª Exposição Nacional de Orquídeas de Vespasiano - MG | Código | 367 |
| Subtítulo | 19ª Exposição Nacional de Orquídeas de Vespasiano - MG | Dt. Evento | 05/06/2026 |
| Local | Vespasiano - MG | ||
| Campinas - SP | Nº plantas | 31 | |||
| Classificação | 3º entre 15 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10040128 | Sergio Roberto Cândido | 10 |
| 2 | 10040141 | Edna Barbosa de Toledo | 6 |
| 3 | 10040150 | Denise Silva dos Santos | 5 |
| 4 | 10040155 | Cilas Campos dos Santos | 4 |
| 5 | 10040157 | Leandro da Silva | 3 |
| 6 | 10040111 | Antônio Cinacchi Filho | 2 |
| 7 | 10040026 | José Antônio Bonardo | 1 |
| Totais | 31 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 19ª Exposição Nacional de Orquídeas de Vespasiano - MG | Código | 367 |
| Subtítulo | 19ª Exposição Nacional de Orquídeas de Vespasiano - MG | Dt. Evento | 05/06/2026 |
| Local | Vespasiano - MG | ||
| Itaguara - MG | Nº plantas | 31 | |||
| Classificação | 3º entre 15 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1016705 | Ednir G. de Sousa Chaves | 5 |
| 2 | 1016722 | Edson Arlindo Carvalho | 5 |
| 3 | 1016704 | Márcio Vicente da Fonseca | 5 |
| 4 | 1016733 | Claudinei Correa dos Santos | 4 |
| 5 | 1016712 | Nelze Pinto da Silva | 4 |
| 6 | 1016710 | Akira Yasaki | 2 |
| 7 | 1016737 | Cássia Maria Ferreira Melo | 2 |
| 8 | 1016735 | Marcilene Aparecida da Silveira | 2 |
| 9 | 1016734 | Maria de Fátima Sabino Nunes Passos | 1 |
| 10 | 1016728 | Nivaldo Gabriel dos Passos | 1 |
| Totais | 31 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 19ª Exposição Nacional de Orquídeas de Vespasiano - MG | Código | 367 |
| Subtítulo | 19ª Exposição Nacional de Orquídeas de Vespasiano - MG | Dt. Evento | 05/06/2026 |
| Local | Vespasiano - MG | ||
| Varginha - MG | Nº plantas | 29 | |||
| Classificação | 4º entre 15 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1016914 | Miguel C. & Sônia | 18 |
| 2 | 1016972 | Kauan dos Santos do Nascimento | 4 |
| 3 | 1016910 | Maria Fernanda & Luis Carlos Silva Félix | 3 |
| 4 | 1016969 | Lander Natan Machado | 3 |
| 5 | 1016965 | Dinalma Maria dos Santos | 1 |
| Totais | 29 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 19ª Exposição Nacional de Orquídeas de Vespasiano - MG | Código | 367 |
| Subtítulo | 19ª Exposição Nacional de Orquídeas de Vespasiano - MG | Dt. Evento | 05/06/2026 |
| Local | Vespasiano - MG | ||
| Itaúna - MG | Nº plantas | 27 | |||
| Classificação | 5º entre 15 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1001295 | Fernando H. Magalhães | 23 |
| 2 | 1001249 | Antônio Fernando Guerra | 2 |
| 3 | 1001243 | Milton Ribeiro Pinto | 1 |
| 4 | 10012103 | Douglas Monteiro de Oliveira | 1 |
| Totais | 27 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 19ª Exposição Nacional de Orquídeas de Vespasiano - MG | Código | 367 |
| Subtítulo | 19ª Exposição Nacional de Orquídeas de Vespasiano - MG | Dt. Evento | 05/06/2026 |
| Local | Vespasiano - MG | ||
| Lavras - MG | Nº plantas | 24 | |||
| Classificação | 6º entre 15 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1009727 | Pedro C. Carvalho & Glícia Nascimento | 17 |
| 2 | 1009724 | Paulo César Rezende Chagas | 4 |
| 3 | 1009769 | Robson e Cassia Oliveira | 3 |
| Totais | 24 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 19ª Exposição Nacional de Orquídeas de Vespasiano - MG | Código | 367 |
| Subtítulo | 19ª Exposição Nacional de Orquídeas de Vespasiano - MG | Dt. Evento | 05/06/2026 |
| Local | Vespasiano - MG | ||
| Pará de Minas - MG | Nº plantas | 20 | |||
| Classificação | 7º entre 15 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1009201 | Marcelo Rodrigues de Oliveira | 14 |
| 2 | 1009207 | Maicon Henrique de Souza Pereira | 6 |
| Totais | 20 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 19ª Exposição Nacional de Orquídeas de Vespasiano - MG | Código | 367 |
| Subtítulo | 19ª Exposição Nacional de Orquídeas de Vespasiano - MG | Dt. Evento | 05/06/2026 |
| Local | Vespasiano - MG | ||
| Congonhas - MG | Nº plantas | 19 | |||
| Classificação | 7º entre 15 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1015605 | Nelson P. de Andrade | 10 |
| 2 | 1015667 | Francisco Eustáquio Vidal | 9 |
| Totais | 19 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 19ª Exposição Nacional de Orquídeas de Vespasiano - MG | Código | 367 |
| Subtítulo | 19ª Exposição Nacional de Orquídeas de Vespasiano - MG | Dt. Evento | 05/06/2026 |
| Local | Vespasiano - MG | ||
| Conselheiro Lafaiete - MG | Nº plantas | 16 | |||
| Classificação | 7º entre 15 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1018829 | Antônio Paulino dos Santos | 14 |
| 2 | 1018810 | Laíse Ramos Moreira e Siqueira | 2 |
| Totais | 16 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 19ª Exposição Nacional de Orquídeas de Vespasiano - MG | Código | 367 |
| Subtítulo | 19ª Exposição Nacional de Orquídeas de Vespasiano - MG | Dt. Evento | 05/06/2026 |
| Local | Vespasiano - MG | ||
| Itaúna - MG | Nº plantas | 14 | |||
| Classificação | 8º entre 15 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 300900000 | Orquidário Itaúna | 14 |
| Totais | 14 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 19ª Exposição Nacional de Orquídeas de Vespasiano - MG | Código | 367 |
| Subtítulo | 19ª Exposição Nacional de Orquídeas de Vespasiano - MG | Dt. Evento | 05/06/2026 |
| Local | Vespasiano - MG | ||
| Niterói - RJ | Nº plantas | 14 | |||
| Classificação | 8º entre 15 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1009860 | Sérgio Luis dos Santos Melo | 7 |
| 2 | 1009820 | Marisa & João Carlos Chaves | 6 |
| 3 | 1009819 | Jeovane Guimarães da Rocha | 1 |
| Totais | 14 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 19ª Exposição Nacional de Orquídeas de Vespasiano - MG | Código | 367 |
| Subtítulo | 19ª Exposição Nacional de Orquídeas de Vespasiano - MG | Dt. Evento | 05/06/2026 |
| Local | Vespasiano - MG | ||
| Barroso - MG | Nº plantas | 13 | |||
| Classificação | 8º entre 15 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1019057 | Rosenei de Fatima Santos | 6 |
| 2 | 101900000 | Associação Barrosense de Orquidofilia | 3 |
| 3 | 1019004 | Aparecida Etelvina de A. Ferreira | 3 |
| 4 | 1019080 | Alessandra Patrícia Coimbra Ladeira | 1 |
| Totais | 13 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 19ª Exposição Nacional de Orquídeas de Vespasiano - MG | Código | 367 |
| Subtítulo | 19ª Exposição Nacional de Orquídeas de Vespasiano - MG | Dt. Evento | 05/06/2026 |
| Local | Vespasiano - MG | ||
| São Pedro - SP | Nº plantas | 7 | |||
| Classificação | 9º entre 15 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 300760000 | Orquidário da Serra | 7 |
| Totais | 7 | ||