![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 6º Exposição Nacional de Orquídeas de Córrego Fundo - MG | Código | 354 |
| Subtítulo | 6º Exposição Nacional de Orquídeas de Córrego Fundo - MG | Dt. Evento | 30/01/2026 |
| Local | Córrego Fundo - MG | ||
| Córrego Fundo - MG | Nº plantas | 21 | Nº pontos | 70 | |
| Classificação | 1º entre 9 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1018710 | Vanderlea Maria Arantes | 2 |
| 2 | 1018701 | Rômulo César Alves | 6 |
| 3 | 1018705 | Izabel Tereza Guimarães da Silva | 1 |
| 4 | 1018703 | Elisângela Cristina da Silveira | 3 |
| 5 | 1018702 | Valter José Guimarães | 9 |
| Totais | 21 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 6º Exposição Nacional de Orquídeas de Córrego Fundo - MG | Código | 354 |
| Subtítulo | 6º Exposição Nacional de Orquídeas de Córrego Fundo - MG | Dt. Evento | 30/01/2026 |
| Local | Córrego Fundo - MG | ||
| SÃO CARLOS - SP | Nº plantas | 6 | Nº pontos | 42 | |
| Classificação | 2º entre 9 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10075108 | Valdeci Fontes | 1 |
| 2 | 10075122 | José Luis Fragelli | 2 |
| 3 | 10075121 | Evaristo de Oliveira | 3 |
| Totais | 6 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 6º Exposição Nacional de Orquídeas de Córrego Fundo - MG | Código | 354 |
| Subtítulo | 6º Exposição Nacional de Orquídeas de Córrego Fundo - MG | Dt. Evento | 30/01/2026 |
| Local | Córrego Fundo - MG | ||
| - | Nº plantas | 10 | Nº pontos | 42 | |
| Classificação | 2º entre 9 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1018717 | 4 | |
| 2 | 1018706 | 3 | |
| 3 | 1018708 | 3 | |
| Totais | 10 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 6º Exposição Nacional de Orquídeas de Córrego Fundo - MG | Código | 354 |
| Subtítulo | 6º Exposição Nacional de Orquídeas de Córrego Fundo - MG | Dt. Evento | 30/01/2026 |
| Local | Córrego Fundo - MG | ||
| Piracanjuba - GO | Nº plantas | 15 | Nº pontos | 42 | |
| Classificação | 2º entre 9 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000410 | Sandro Rosa Rodrigues | 6 |
| 2 | 10004101 | Daniela Araujo de Souza Rosa | 4 |
| 3 | 10004112 | Daniel de Souza e Silva | 5 |
| Totais | 15 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 6º Exposição Nacional de Orquídeas de Córrego Fundo - MG | Código | 354 |
| Subtítulo | 6º Exposição Nacional de Orquídeas de Córrego Fundo - MG | Dt. Evento | 30/01/2026 |
| Local | Córrego Fundo - MG | ||
| POÇOS DE CALDAS - MG | Nº plantas | 10 | Nº pontos | 28 | |
| Classificação | 3º entre 9 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1019205 | DOMINGOS A. POLICANI & MARLI AP.T. POLICANI | 4 |
| 2 | 1019203 | ANTONIO C.VITO & EDNA B.R. DE VITO | 6 |
| Totais | 10 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 6º Exposição Nacional de Orquídeas de Córrego Fundo - MG | Código | 354 |
| Subtítulo | 6º Exposição Nacional de Orquídeas de Córrego Fundo - MG | Dt. Evento | 30/01/2026 |
| Local | Córrego Fundo - MG | ||
| DIVINÓPOLIS - MG | Nº plantas | 15 | Nº pontos | 28 | |
| Classificação | 3º entre 9 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10096015 | Geraldo Magela Fonseca | 5 |
| 2 | 10096019 | José Geraldo Gonçalves | 10 |
| Totais | 15 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 6º Exposição Nacional de Orquídeas de Córrego Fundo - MG | Código | 354 |
| Subtítulo | 6º Exposição Nacional de Orquídeas de Córrego Fundo - MG | Dt. Evento | 30/01/2026 |
| Local | Córrego Fundo - MG | ||
| Guaxupé - MG | Nº plantas | 8 | Nº pontos | 28 | |
| Classificação | 3º entre 9 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1001075 | Carlos Roberto Ribeiro | 1 |
| 2 | 1001083 | Guilherme Mansano Greany | 7 |
| Totais | 8 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 6º Exposição Nacional de Orquídeas de Córrego Fundo - MG | Código | 354 |
| Subtítulo | 6º Exposição Nacional de Orquídeas de Córrego Fundo - MG | Dt. Evento | 30/01/2026 |
| Local | Córrego Fundo - MG | ||
| Varginha - MG | Nº plantas | 8 | Nº pontos | 14 | |
| Classificação | 4º entre 9 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1016914 | Miguel C. & Sônia | 8 |
| Totais | 8 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 6º Exposição Nacional de Orquídeas de Córrego Fundo - MG | Código | 354 |
| Subtítulo | 6º Exposição Nacional de Orquídeas de Córrego Fundo - MG | Dt. Evento | 30/01/2026 |
| Local | Córrego Fundo - MG | ||
| ITUMIRIM - MG | Nº plantas | 5 | Nº pontos | 14 | |
| Classificação | 4º entre 9 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1014704 | Elza Adriana M. Moreira | 5 |
| Totais | 5 | ||