![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 44ª Exposição Nacional de Orquídeas de Itaúna - MG | Código | 376 |
| Subtítulo | 44ª Exposição Nacional de Orquídeas de Itaúna - MG | Dt. Evento | 15/05/2026 |
| Local | Itaúna - MG | ||
| Itaúna - MG | Nº plantas | 173 | |||
| Classificação | 1º entre 16 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1001295 | Fernando H. Magalhães | 96 |
| 2 | 1001243 | Milton Ribeiro Pinto | 20 |
| 3 | 100120000 | Sociedade Orquidófila de Itaúna | 15 |
| 4 | 1001217 | Willian Vilela de Oliveira | 12 |
| 5 | 10012101 | Paulo José de Queiroz | 10 |
| 6 | 1001249 | Antônio Fernando Guerra | 10 |
| 7 | 1001228 | Fernando F. da Silva | 6 |
| 8 | 10012103 | Douglas Monteiro de Oliveira | 2 |
| 9 | 10012100 | Marcelo Geraldo Silva de Morais | 2 |
| Totais | 173 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 44ª Exposição Nacional de Orquídeas de Itaúna - MG | Código | 376 |
| Subtítulo | 44ª Exposição Nacional de Orquídeas de Itaúna - MG | Dt. Evento | 15/05/2026 |
| Local | Itaúna - MG | ||
| VESPASIANO - MG | Nº plantas | 59 | |||
| Classificação | 2º entre 16 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1016091 | Fabiano Tadeu M. Lara | 26 |
| 2 | 1016001 | Mauro Magno Viana | 12 |
| 3 | 1016098 | Valdevino Magalhães Santos | 8 |
| 4 | 1016048 | José Murilo Rodrigues | 5 |
| 5 | 1016096 | Cícero Rodrigo de Laia | 4 |
| 6 | 1016016 | Caio Resende S. Oliveira | 4 |
| Totais | 59 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 44ª Exposição Nacional de Orquídeas de Itaúna - MG | Código | 376 |
| Subtítulo | 44ª Exposição Nacional de Orquídeas de Itaúna - MG | Dt. Evento | 15/05/2026 |
| Local | Itaúna - MG | ||
| Nova Lima - MG | Nº plantas | 41 | |||
| Classificação | 2º entre 16 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000843 | PAULO CESAR RIBEIRO | 13 |
| 2 | 1000806 | ADRIANE RIBEIRO MOREIRA DE ANDRADE | 7 |
| 3 | 10008101 | Tibério Graco Botelho Torres Duarte | 5 |
| 4 | 1000882 | DENISE ERNANDES VASCONCELOS | 3 |
| 5 | 1000899 | Edvaldo Marques de Souza | 3 |
| 6 | 1000898 | Erick Pereira Albuquerque da Silva | 3 |
| 7 | 1000836 | MARIA LINA SILVA CORREA | 2 |
| 8 | 1000866 | Tatiana Poliakoff Cartsounis | 2 |
| 9 | 1000801 | GLEUSA DAYRELL | 2 |
| 10 | 1000873 | MARCO AURELIO FRONER | 1 |
| Totais | 41 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 44ª Exposição Nacional de Orquídeas de Itaúna - MG | Código | 376 |
| Subtítulo | 44ª Exposição Nacional de Orquídeas de Itaúna - MG | Dt. Evento | 15/05/2026 |
| Local | Itaúna - MG | ||
| DIVINÓPOLIS - MG | Nº plantas | 28 | |||
| Classificação | 3º entre 16 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10096019 | José Geraldo Gonçalves | 16 |
| 2 | 10096015 | Geraldo Magela Fonseca | 12 |
| Totais | 28 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 44ª Exposição Nacional de Orquídeas de Itaúna - MG | Código | 376 |
| Subtítulo | 44ª Exposição Nacional de Orquídeas de Itaúna - MG | Dt. Evento | 15/05/2026 |
| Local | Itaúna - MG | ||
| RIO CLARO - SP | Nº plantas | 28 | |||
| Classificação | 3º entre 16 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1006417 | Luiz Carlos Ferreira | 10 |
| 2 | 1006447 | Antônio Carlos K. Amaral | 6 |
| 3 | 1006414 | Maria Aparecida P. Teixeira | 4 |
| 4 | 1006492 | Cesar Augusto Zanello | 4 |
| 5 | 1006418 | Alcides Hiromi Kaida | 3 |
| 6 | 1006483 | Daniel Tomasini | 1 |
| Totais | 28 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 44ª Exposição Nacional de Orquídeas de Itaúna - MG | Código | 376 |
| Subtítulo | 44ª Exposição Nacional de Orquídeas de Itaúna - MG | Dt. Evento | 15/05/2026 |
| Local | Itaúna - MG | ||
| Varginha - MG | Nº plantas | 27 | |||
| Classificação | 4º entre 16 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1016914 | Miguel C. & Sônia | 16 |
| 2 | 1016969 | Lander Natan Machado | 6 |
| 3 | 1016942 | Celeste M. S. Alves | 3 |
| 4 | 1016901 | Adjemir C. Junqueira | 2 |
| Totais | 27 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 44ª Exposição Nacional de Orquídeas de Itaúna - MG | Código | 376 |
| Subtítulo | 44ª Exposição Nacional de Orquídeas de Itaúna - MG | Dt. Evento | 15/05/2026 |
| Local | Itaúna - MG | ||
| Itaguara - MG | Nº plantas | 26 | |||
| Classificação | 4º entre 16 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1016705 | Ednir G. de Sousa Chaves | 10 |
| 2 | 1016710 | Akira Yasaki | 3 |
| 3 | 1016712 | Nelze Pinto da Silva | 3 |
| 4 | 1016704 | Márcio Vicente da Fonseca | 3 |
| 5 | 1016721 | Leonilda M. O. R. Barros | 3 |
| 6 | 1016723 | Elida M. Oliveira Alves | 2 |
| 7 | 1016734 | Maria de Fátima Sabino Nunes Passos | 2 |
| Totais | 26 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 44ª Exposição Nacional de Orquídeas de Itaúna - MG | Código | 376 |
| Subtítulo | 44ª Exposição Nacional de Orquídeas de Itaúna - MG | Dt. Evento | 15/05/2026 |
| Local | Itaúna - MG | ||
| Congonhas - MG | Nº plantas | 23 | |||
| Classificação | 5º entre 16 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1015667 | Francisco Eustáquio Vidal | 14 |
| 2 | 1015605 | Nelson P. de Andrade | 8 |
| 3 | 101560000 | Associação Orquidófila de Congonhas | 1 |
| Totais | 23 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 44ª Exposição Nacional de Orquídeas de Itaúna - MG | Código | 376 |
| Subtítulo | 44ª Exposição Nacional de Orquídeas de Itaúna - MG | Dt. Evento | 15/05/2026 |
| Local | Itaúna - MG | ||
| Divinópolis - MG | Nº plantas | 20 | |||
| Classificação | 6º entre 16 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2007300 | Geraldo F. & José Geraldo | 20 |
| Totais | 20 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 44ª Exposição Nacional de Orquídeas de Itaúna - MG | Código | 376 |
| Subtítulo | 44ª Exposição Nacional de Orquídeas de Itaúna - MG | Dt. Evento | 15/05/2026 |
| Local | Itaúna - MG | ||
| ALFENAS - MG | Nº plantas | 20 | |||
| Classificação | 6º entre 16 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1017757 | José Roberto Piva | 15 |
| 2 | 1017720 | Sheila Tamara M. Rocha | 2 |
| 3 | 1017760 | Silveria Maria Monteiro | 2 |
| 4 | 1017701 | Helder José Pereira | 1 |
| Totais | 20 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 44ª Exposição Nacional de Orquídeas de Itaúna - MG | Código | 376 |
| Subtítulo | 44ª Exposição Nacional de Orquídeas de Itaúna - MG | Dt. Evento | 15/05/2026 |
| Local | Itaúna - MG | ||
| Piracanjuba - GO | Nº plantas | 18 | |||
| Classificação | 6º entre 16 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10004114 | Renato Rodrigues da Silva Paula | 7 |
| 2 | 1000410 | Sandro Rosa Rodrigues | 4 |
| 3 | 10004112 | Daniel de Souza e Silva | 3 |
| 4 | 10004101 | Daniela Araujo de Souza Rosa | 2 |
| 5 | 10004102 | Debora de Paula Antonietti de Sousa | 1 |
| 6 | 1000405 | Weder Machado Damasceno | 1 |
| Totais | 18 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 44ª Exposição Nacional de Orquídeas de Itaúna - MG | Código | 376 |
| Subtítulo | 44ª Exposição Nacional de Orquídeas de Itaúna - MG | Dt. Evento | 15/05/2026 |
| Local | Itaúna - MG | ||
| Formiga - MG | Nº plantas | 15 | |||
| Classificação | 7º entre 16 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1011138 | André Paixão | 8 |
| 2 | 1011155 | Carlos & Mônica Cristina | 2 |
| 3 | 1011107 | Izabel Aparecida da Silva | 2 |
| 4 | 1011176 | Bernadete Auxiliadora Teixeira | 2 |
| 5 | 1011174 | Maria Aparecida Vaz Ribeiro | 1 |
| Totais | 15 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 44ª Exposição Nacional de Orquídeas de Itaúna - MG | Código | 376 |
| Subtítulo | 44ª Exposição Nacional de Orquídeas de Itaúna - MG | Dt. Evento | 15/05/2026 |
| Local | Itaúna - MG | ||
| SÃO CARLOS - SP | Nº plantas | 14 | |||
| Classificação | 8º entre 16 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10075065 | Rubens Zanollo Junior | 9 |
| 2 | 10075116 | Márcia Aparecida Saúde Juliak | 2 |
| 3 | 10075108 | Valdeci Fontes | 2 |
| 4 | 10075122 | José Luis Fragelli | 1 |
| Totais | 14 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 44ª Exposição Nacional de Orquídeas de Itaúna - MG | Código | 376 |
| Subtítulo | 44ª Exposição Nacional de Orquídeas de Itaúna - MG | Dt. Evento | 15/05/2026 |
| Local | Itaúna - MG | ||
| Barroso - MG | Nº plantas | 14 | |||
| Classificação | 8º entre 16 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1019004 | Aparecida Etelvina de A. Ferreira | 6 |
| 2 | 1019057 | Rosenei de Fatima Santos | 4 |
| 3 | 1019032 | Maraiza do Nascimento | 2 |
| 4 | 1019055 | Divina das Graças Sales | 1 |
| 5 | 1019080 | Alessandra Patrícia Coimbra Ladeira | 1 |
| Totais | 14 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 44ª Exposição Nacional de Orquídeas de Itaúna - MG | Código | 376 |
| Subtítulo | 44ª Exposição Nacional de Orquídeas de Itaúna - MG | Dt. Evento | 15/05/2026 |
| Local | Itaúna - MG | ||
| Itaúna - MG | Nº plantas | 11 | |||
| Classificação | 9º entre 16 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 300900000 | Orquidário Itaúna | 11 |
| Totais | 11 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 44ª Exposição Nacional de Orquídeas de Itaúna - MG | Código | 376 |
| Subtítulo | 44ª Exposição Nacional de Orquídeas de Itaúna - MG | Dt. Evento | 15/05/2026 |
| Local | Itaúna - MG | ||
| - | Nº plantas | 4 | |||
| Classificação | 9º entre 16 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1018714 | 4 | |
| Totais | 4 | ||