![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 34ª Exposição Nacional de Orquídeas de Botucatu - SP | Código | 377 |
| Subtítulo | 34ª Exposição Nacional de Orquídeas de Botucatu - SP | Dt. Evento | 06/11/2026 |
| Local | Botucatu - SP | ||
| Botucatu - SP | Nº plantas | 93 | |||
| Classificação | 1º entre 24 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1003935 | Felipe C. Zerbinato | 39 |
| 2 | 1003996 | Bruno Eduardo Bertin | 15 |
| 3 | 10039111 | Carlos Alberto Floriano | 11 |
| 4 | 10039115 | Jozelei Alves Pires Bertin | 7 |
| 5 | 1003967 | Marila Gaste Martinêz | 7 |
| 6 | 1003981 | Andréia Bosco Talamonte | 7 |
| 7 | 10039100 | Lucélia Aparecida Fava Carreira | 4 |
| 8 | 1003991 | Ednei Lazaro da Costa Carreira | 2 |
| 9 | 1003926 | Valdir Luiz Junior | 1 |
| Totais | 93 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 34ª Exposição Nacional de Orquídeas de Botucatu - SP | Código | 377 |
| Subtítulo | 34ª Exposição Nacional de Orquídeas de Botucatu - SP | Dt. Evento | 06/11/2026 |
| Local | Botucatu - SP | ||
| Guaxupé - MG | Nº plantas | 33 | |||
| Classificação | 2º entre 24 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1001083 | Guilherme Mansano Greany | 8 |
| 2 | 1001027 | Luciano S. Prada | 7 |
| 3 | 1001014 | João Carlos Prosperi Gabriel | 7 |
| 4 | 1001075 | Carlos Roberto Ribeiro | 4 |
| 5 | 1001052 | Luiz Paulo Abranches | 3 |
| 6 | 1001066 | Tania Cristina Faria | 2 |
| 7 | 1001082 | Cleide Petreca Borges | 1 |
| 8 | 1001090 | Vanilsa de Fátima Fernandes | 1 |
| Totais | 33 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 34ª Exposição Nacional de Orquídeas de Botucatu - SP | Código | 377 |
| Subtítulo | 34ª Exposição Nacional de Orquídeas de Botucatu - SP | Dt. Evento | 06/11/2026 |
| Local | Botucatu - SP | ||
| Penápolis - SP | Nº plantas | 31 | |||
| Classificação | 3º entre 24 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1010303 | José Borges Campos Neto | 7 |
| 2 | 1010304 | José Marcos Galdeano | 6 |
| 3 | 1010308 | Célio Aparecido Gregório | 5 |
| 4 | 1010329 | Rosa Maria Kool Artioli | 4 |
| 5 | 1010319 | Miguel Ferreira Brito | 4 |
| 6 | 1010314 | Gabriel Prudencio Pelicia | 3 |
| 7 | 1010318 | Milton Sideni Claus | 2 |
| Totais | 31 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 34ª Exposição Nacional de Orquídeas de Botucatu - SP | Código | 377 |
| Subtítulo | 34ª Exposição Nacional de Orquídeas de Botucatu - SP | Dt. Evento | 06/11/2026 |
| Local | Botucatu - SP | ||
| Salto - SP | Nº plantas | 28 | |||
| Classificação | 3º entre 24 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1006556 | JOSE ANTONIO RAZEIRA | 6 |
| 2 | 1006509 | Cirineu Alves de Lima | 5 |
| 3 | 1006537 | LUIS CARLOS MOREIRA | 4 |
| 4 | 10065125 | Jesus Lucio Bozza | 4 |
| 5 | 10065108 | Antônio Carlos Boni | 2 |
| 6 | 1006546 | Maria Ap. A. Salvador | 2 |
| 7 | 10065119 | Djalma Favarim | 2 |
| 8 | 1006549 | Eziquiel Antônio da Cruz | 2 |
| 9 | 1006516 | Luiz Cesar Gaiotto | 1 |
| Totais | 28 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 34ª Exposição Nacional de Orquídeas de Botucatu - SP | Código | 377 |
| Subtítulo | 34ª Exposição Nacional de Orquídeas de Botucatu - SP | Dt. Evento | 06/11/2026 |
| Local | Botucatu - SP | ||
| Batatais - SP | Nº plantas | 27 | |||
| Classificação | 4º entre 24 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1003601 | Luzia & Luiz Carlos Setti | 15 |
| 2 | 1003612 | Celso Henrique Caminitti | 12 |
| Totais | 27 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 34ª Exposição Nacional de Orquídeas de Botucatu - SP | Código | 377 |
| Subtítulo | 34ª Exposição Nacional de Orquídeas de Botucatu - SP | Dt. Evento | 06/11/2026 |
| Local | Botucatu - SP | ||
| Campinas - SP | Nº plantas | 27 | |||
| Classificação | 4º entre 24 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10040128 | Sergio Roberto Cândido | 11 |
| 2 | 10040150 | Denise Silva dos Santos | 4 |
| 3 | 10040155 | Cilas Campos dos Santos | 3 |
| 4 | 10040135 | Jose Candido Nogueira Neto | 3 |
| 5 | 10040164 | Juliana Leite | 2 |
| 6 | 10040141 | Edna Barbosa de Toledo | 2 |
| 7 | 10040157 | Leandro da Silva | 1 |
| 8 | 10040130 | Célia Picinin de Mello | 1 |
| Totais | 27 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 34ª Exposição Nacional de Orquídeas de Botucatu - SP | Código | 377 |
| Subtítulo | 34ª Exposição Nacional de Orquídeas de Botucatu - SP | Dt. Evento | 06/11/2026 |
| Local | Botucatu - SP | ||
| Ribeirão Preto - SP | Nº plantas | 23 | |||
| Classificação | 5º entre 24 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1006368 | Márcia Hayaxibara | 9 |
| 2 | 1006309 | José Hermenegildo de Martin | 9 |
| 3 | 1006303 | Francisco Cândido de Paula Filho | 3 |
| 4 | 1006379 | Antônio Luigi Calabrese | 2 |
| Totais | 23 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 34ª Exposição Nacional de Orquídeas de Botucatu - SP | Código | 377 |
| Subtítulo | 34ª Exposição Nacional de Orquídeas de Botucatu - SP | Dt. Evento | 06/11/2026 |
| Local | Botucatu - SP | ||
| Catanduva - SP | Nº plantas | 23 | |||
| Classificação | 5º entre 24 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1004324 | Maicon & Gabriella Boldrim | 6 |
| 2 | 1004316 | Olavo Miguel de Arruda | 4 |
| 3 | 1004323 | Kleber Arakaki Gonçalves | 4 |
| 4 | 1004358 | Marco Antônio Custódio | 3 |
| 5 | 1004345 | Ana Maria Vano | 3 |
| 6 | 1004304 | Alexandre Salomao B. da Costa | 3 |
| Totais | 23 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 34ª Exposição Nacional de Orquídeas de Botucatu - SP | Código | 377 |
| Subtítulo | 34ª Exposição Nacional de Orquídeas de Botucatu - SP | Dt. Evento | 06/11/2026 |
| Local | Botucatu - SP | ||
| Rio Claro - SP | Nº plantas | 22 | |||
| Classificação | 6º entre 24 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1006418 | Alcides Hiromi Kaida | 12 |
| 2 | 1006492 | Cesar Augusto Zanello | 5 |
| 3 | 10064114 | Anselmo Rufino Nunes | 3 |
| 4 | 1006483 | Daniel Tomasini | 2 |
| Totais | 22 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 34ª Exposição Nacional de Orquídeas de Botucatu - SP | Código | 377 |
| Subtítulo | 34ª Exposição Nacional de Orquídeas de Botucatu - SP | Dt. Evento | 06/11/2026 |
| Local | Botucatu - SP | ||
| Valinhos - SP | Nº plantas | 21 | |||
| Classificação | 6º entre 24 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1014080 | Irenise Gottschall Criscuolo | 6 |
| 2 | 1014013 | Rafael Henrique Floriano | 5 |
| 3 | 1014003 | Walmir Scarpinelli | 5 |
| 4 | 1014005 | Marcos Luiz Speglich | 3 |
| 5 | 1014016 | Lani & Valdecir Moraes | 2 |
| Totais | 21 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 34ª Exposição Nacional de Orquídeas de Botucatu - SP | Código | 377 |
| Subtítulo | 34ª Exposição Nacional de Orquídeas de Botucatu - SP | Dt. Evento | 06/11/2026 |
| Local | Botucatu - SP | ||
| São Roque - SP | Nº plantas | 21 | |||
| Classificação | 7º entre 24 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1014941 | Sônia Maria C. Braga | 12 |
| 2 | 1014935 | Hamilton Braga | 9 |
| Totais | 21 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 34ª Exposição Nacional de Orquídeas de Botucatu - SP | Código | 377 |
| Subtítulo | 34ª Exposição Nacional de Orquídeas de Botucatu - SP | Dt. Evento | 06/11/2026 |
| Local | Botucatu - SP | ||
| Varginha - MG | Nº plantas | 20 | |||
| Classificação | 7º entre 24 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1016914 | Miguel C. & Sônia | 5 |
| 2 | 1016942 | Celeste M. S. Alves | 4 |
| 3 | 1016969 | Lander Natan Machado | 4 |
| 4 | 1016961 | Lucio da Silva Felix | 4 |
| 5 | 1016960 | José Roberto Piva | 3 |
| Totais | 20 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 34ª Exposição Nacional de Orquídeas de Botucatu - SP | Código | 377 |
| Subtítulo | 34ª Exposição Nacional de Orquídeas de Botucatu - SP | Dt. Evento | 06/11/2026 |
| Local | Botucatu - SP | ||
| Itumirim - MG | Nº plantas | 18 | |||
| Classificação | 8º entre 24 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1014749 | Pedro César de Carvalho | 6 |
| 2 | 1014701 | Miguel A. Abi Saber Miguel | 6 |
| 3 | 1014732 | Maria de Fátima & Darci de Almeida | 4 |
| 4 | 1014704 | Elza Adriana M. Moreira | 2 |
| Totais | 18 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 34ª Exposição Nacional de Orquídeas de Botucatu - SP | Código | 377 |
| Subtítulo | 34ª Exposição Nacional de Orquídeas de Botucatu - SP | Dt. Evento | 06/11/2026 |
| Local | Botucatu - SP | ||
| Monte Alto - SP | Nº plantas | 17 | |||
| Classificação | 8º entre 24 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1009411 | Francisco & Iara Garatini | 7 |
| 2 | 1009403 | Marcus Oliveira & Ágata Salomé | 4 |
| 3 | 1009437 | Alessandro Aparecido Pivetta | 2 |
| 4 | 1009435 | Leonardo de Arruda | 2 |
| 5 | 1009406 | Rogério Pepe Ragucci | 2 |
| Totais | 17 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 34ª Exposição Nacional de Orquídeas de Botucatu - SP | Código | 377 |
| Subtítulo | 34ª Exposição Nacional de Orquídeas de Botucatu - SP | Dt. Evento | 06/11/2026 |
| Local | Botucatu - SP | ||
| Piracicaba - SP | Nº plantas | 17 | |||
| Classificação | 8º entre 24 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1005799 | Elton Schaaf Zotelli | 7 |
| 2 | 10057105 | Primo Maestro Neto | 3 |
| 3 | 10057110 | Nelson Fuentes | 3 |
| 4 | 10057114 | Pedro Henrique Santin Brancalion | 2 |
| 5 | 10057116 | Rosana Cristina Cancian Maestro | 1 |
| 6 | 10057107 | Felipe Oriani | 1 |
| Totais | 17 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 34ª Exposição Nacional de Orquídeas de Botucatu - SP | Código | 377 |
| Subtítulo | 34ª Exposição Nacional de Orquídeas de Botucatu - SP | Dt. Evento | 06/11/2026 |
| Local | Botucatu - SP | ||
| Assis - SP | Nº plantas | 15 | |||
| Classificação | 9º entre 24 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1003315 | Maria A. de Paula Yamamoto | 13 |
| 2 | 1003340 | Rosângela A. F. Morais Granado | 1 |
| 3 | 1003332 | Carlos R. M. Granado | 1 |
| Totais | 15 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 34ª Exposição Nacional de Orquídeas de Botucatu - SP | Código | 377 |
| Subtítulo | 34ª Exposição Nacional de Orquídeas de Botucatu - SP | Dt. Evento | 06/11/2026 |
| Local | Botucatu - SP | ||
| Piracanjuba - GO | Nº plantas | 15 | |||
| Classificação | 9º entre 24 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000410 | Sandro Rosa Rodrigues | 5 |
| 2 | 10004101 | Daniela Araujo de Souza Rosa | 4 |
| 3 | 10004112 | Daniel de Souza e Silva | 2 |
| 4 | 10004102 | Debora de Paula Antonietti de Sousa | 2 |
| 5 | 1000405 | Weder Machado Damasceno | 2 |
| Totais | 15 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 34ª Exposição Nacional de Orquídeas de Botucatu - SP | Código | 377 |
| Subtítulo | 34ª Exposição Nacional de Orquídeas de Botucatu - SP | Dt. Evento | 06/11/2026 |
| Local | Botucatu - SP | ||
| Promissão - SP | Nº plantas | 14 | |||
| Classificação | 10º entre 24 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1013534 | José Roberto Pelegrino | 11 |
| 2 | 1013508 | MARIA JOSÉ MORAES DA SILVA | 1 |
| 3 | 1013514 | JOSEPHINA ROMANA FEDEL GOMES | 1 |
| 4 | 1013540 | MYRIAM C.B.C PELEGRINO | 1 |
| Totais | 14 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 34ª Exposição Nacional de Orquídeas de Botucatu - SP | Código | 377 |
| Subtítulo | 34ª Exposição Nacional de Orquídeas de Botucatu - SP | Dt. Evento | 06/11/2026 |
| Local | Botucatu - SP | ||
| Pirajuí - SP | Nº plantas | 13 | |||
| Classificação | 10º entre 24 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1005806 | Wilton Luis Grivol | 3 |
| 2 | 1005843 | Ana Julia Alves Souza | 1 |
| 3 | 1005842 | Yasmim Vitória Alves Souza | 1 |
| 4 | 1005839 | José Carlos Euflauzino | 1 |
| 5 | 1005841 | Arthur William Alves Souza | 1 |
| 6 | 1005838 | Rafael Adriano Alves Souza | 1 |
| 7 | 1005809 | Bruno Totaro Nagano | 1 |
| 8 | 1005835 | José Eduardo Urius | 1 |
| 9 | 1005834 | Luiz Carlos dos Santos Souza | 1 |
| 10 | 1005833 | Maria de Lourdes S. Souza | 1 |
| 11 | 1005825 | Maria Inês L. Camilo | 1 |
| Totais | 13 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 34ª Exposição Nacional de Orquídeas de Botucatu - SP | Código | 377 |
| Subtítulo | 34ª Exposição Nacional de Orquídeas de Botucatu - SP | Dt. Evento | 06/11/2026 |
| Local | Botucatu - SP | ||
| Jaboticabal - SP | Nº plantas | 11 | |||
| Classificação | 11º entre 24 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1004846 | Francisco Cândido de Paula Filho | 3 |
| 2 | 1004849 | Marilda Aparecida Marques | 2 |
| 3 | 1004817 | Maria Madalena dos Santos | 2 |
| 4 | 1004809 | Cleide Nereida Poli Arré | 2 |
| 5 | 1004804 | Elizabeth Carvalho Campos | 2 |
| Totais | 11 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 34ª Exposição Nacional de Orquídeas de Botucatu - SP | Código | 377 |
| Subtítulo | 34ª Exposição Nacional de Orquídeas de Botucatu - SP | Dt. Evento | 06/11/2026 |
| Local | Botucatu - SP | ||
| Araguari - MG | Nº plantas | 10 | |||
| Classificação | 11º entre 24 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000777 | José Humberto & Marise Aparecida | 5 |
| 2 | 1000792 | Shirley Silveira Ferreira Vieira | 1 |
| 3 | 1000789 | Laís Matteucci Rodrigues | 1 |
| 4 | 1000755 | Valda Maria Duarte | 1 |
| 5 | 1000779 | Divina de Jesus Souza | 1 |
| 6 | 1000754 | Maurílio Duarte da Silva | 1 |
| Totais | 10 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 34ª Exposição Nacional de Orquídeas de Botucatu - SP | Código | 377 |
| Subtítulo | 34ª Exposição Nacional de Orquídeas de Botucatu - SP | Dt. Evento | 06/11/2026 |
| Local | Botucatu - SP | ||
| São Carlos - SP | Nº plantas | 9 | |||
| Classificação | 12º entre 24 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10075122 | José Luis Fragelli | 3 |
| 2 | 10075110 | Flavio Antonio Bragatto | 2 |
| 3 | 10075025 | Walter José D'aquino | 2 |
| 4 | 10075128 | Márcia Delfino Hayaxibara | 1 |
| 5 | 10075120 | Ronaldo de Souza Hayaxibara | 1 |
| Totais | 9 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 34ª Exposição Nacional de Orquídeas de Botucatu - SP | Código | 377 |
| Subtítulo | 34ª Exposição Nacional de Orquídeas de Botucatu - SP | Dt. Evento | 06/11/2026 |
| Local | Botucatu - SP | ||
| Itaúna - MG | Nº plantas | 7 | |||
| Classificação | 13º entre 24 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 300900000 | Orquidário Itaúna | 7 |
| Totais | 7 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 34ª Exposição Nacional de Orquídeas de Botucatu - SP | Código | 377 |
| Subtítulo | 34ª Exposição Nacional de Orquídeas de Botucatu - SP | Dt. Evento | 06/11/2026 |
| Local | Botucatu - SP | ||
| UBERLÂNDIA - MG | Nº plantas | 4 | |||
| Classificação | 13º entre 24 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1015043 | Alexsandra Tiago Silva Ribeiro | 3 |
| 2 | 1015060 | Valda Maria Duarte | 1 |
| Totais | 4 | ||