![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 24ª Exposição Nacional de Orquídeas de Lavras - MG | Código | 380 |
| Subtítulo | 24ª Exposição Nacional de Orquídeas de Lavras - MG | Dt. Evento | 14/08/2026 |
| Local | Lavras - MG | ||
| Lavras - MG | Nº plantas | 82 | |||
| Classificação | 1º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1009727 | Pedro C. Carvalho & Glícia Nascimento | 49 |
| 2 | 1009763 | Gustavo Seixas & Taciana Pontes | 12 |
| 3 | 1009744 | Evaldo Spuri & Celeste Terra | 11 |
| 4 | 1009724 | Paulo César Rezende Chagas | 3 |
| 5 | 1009760 | Eduardo Alves | 3 |
| 6 | 1009748 | Vinícius Gouveia Carvalho | 2 |
| 7 | 1009746 | Antônio F. & Débora Mara | 1 |
| 8 | 1009780 | José Egmar Falco | 1 |
| Totais | 82 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 24ª Exposição Nacional de Orquídeas de Lavras - MG | Código | 380 |
| Subtítulo | 24ª Exposição Nacional de Orquídeas de Lavras - MG | Dt. Evento | 14/08/2026 |
| Local | Lavras - MG | ||
| Guaxupé - MG | Nº plantas | 40 | |||
| Classificação | 1º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1001014 | João Carlos Prosperi Gabriel | 10 |
| 2 | 1001027 | Luciano S. Prada | 9 |
| 3 | 1001038 | RENAN PAULINO ABRANCHES | 5 |
| 4 | 1001083 | Guilherme Mansano Greany | 4 |
| 5 | 1001052 | Luiz Paulo Abranches | 3 |
| 6 | 1001066 | Tania Cristina Faria | 3 |
| 7 | 1001036 | Maria Helena de M. Pereira | 2 |
| 8 | 1001070 | ROBERTO E ADRIANA SILVA | 2 |
| 9 | 1001075 | Carlos Roberto Ribeiro | 2 |
| Totais | 40 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 24ª Exposição Nacional de Orquídeas de Lavras - MG | Código | 380 |
| Subtítulo | 24ª Exposição Nacional de Orquídeas de Lavras - MG | Dt. Evento | 14/08/2026 |
| Local | Lavras - MG | ||
| Itumirim - MG | Nº plantas | 33 | |||
| Classificação | 2º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1014732 | Maria de Fátima & Darci de Almeida | 11 |
| 2 | 1014701 | Miguel A. Abi Saber Miguel | 10 |
| 3 | 1014704 | Elza Adriana M. Moreira | 10 |
| 4 | 1014710 | VANDA APARECIDA OLIVEIRA | 2 |
| Totais | 33 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 24ª Exposição Nacional de Orquídeas de Lavras - MG | Código | 380 |
| Subtítulo | 24ª Exposição Nacional de Orquídeas de Lavras - MG | Dt. Evento | 14/08/2026 |
| Local | Lavras - MG | ||
| Rio Claro - SP | Nº plantas | 29 | |||
| Classificação | 2º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1006417 | Luiz Carlos Ferreira | 12 |
| 2 | 1006418 | Alcides Hiromi Kaida | 5 |
| 3 | 10064114 | Anselmo Rufino Nunes | 4 |
| 4 | 1006447 | Antônio Carlos K. Amaral | 3 |
| 5 | 1006492 | Cesar Augusto Zanello | 3 |
| 6 | 10064112 | Daniela Cristina Pfeifer | 2 |
| Totais | 29 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 24ª Exposição Nacional de Orquídeas de Lavras - MG | Código | 380 |
| Subtítulo | 24ª Exposição Nacional de Orquídeas de Lavras - MG | Dt. Evento | 14/08/2026 |
| Local | Lavras - MG | ||
| Divinópolis - MG | Nº plantas | 28 | |||
| Classificação | 3º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10096021 | Kátia Fonseca da Silva | 15 |
| 2 | 10096019 | José Geraldo Gonçalves | 13 |
| Totais | 28 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 24ª Exposição Nacional de Orquídeas de Lavras - MG | Código | 380 |
| Subtítulo | 24ª Exposição Nacional de Orquídeas de Lavras - MG | Dt. Evento | 14/08/2026 |
| Local | Lavras - MG | ||
| Varginha - MG | Nº plantas | 28 | |||
| Classificação | 3º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1016914 | Miguel C. & Sônia | 14 |
| 2 | 1016969 | Lander Natan Machado | 6 |
| 3 | 1016972 | Kauan dos Santos do Nascimento | 4 |
| 4 | 1016942 | Celeste M. S. Alves | 2 |
| 5 | 1016971 | João Batista & Neusa Cândida Paulino | 2 |
| Totais | 28 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 24ª Exposição Nacional de Orquídeas de Lavras - MG | Código | 380 |
| Subtítulo | 24ª Exposição Nacional de Orquídeas de Lavras - MG | Dt. Evento | 14/08/2026 |
| Local | Lavras - MG | ||
| Itaúna - MG | Nº plantas | 26 | |||
| Classificação | 4º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1001295 | Fernando H. Magalhães | 21 |
| 2 | 1001243 | Milton Ribeiro Pinto | 3 |
| 3 | 1001249 | Antônio Fernando Guerra | 2 |
| Totais | 26 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 24ª Exposição Nacional de Orquídeas de Lavras - MG | Código | 380 |
| Subtítulo | 24ª Exposição Nacional de Orquídeas de Lavras - MG | Dt. Evento | 14/08/2026 |
| Local | Lavras - MG | ||
| Itaguara - MG | Nº plantas | 26 | |||
| Classificação | 4º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1016722 | Edson Arlindo Carvalho | 6 |
| 2 | 1016728 | Nivaldo Gabriel dos Passos | 3 |
| 3 | 1016704 | Márcio Vicente da Fonseca | 3 |
| 4 | 1016731 | Aline Geralda Aparecida Paula | 3 |
| 5 | 1016734 | Maria de Fátima Sabino Nunes Passos | 3 |
| 6 | 1016735 | Marcilene Aparecida da Silveira | 2 |
| 7 | 1016710 | Akira Yasaki | 2 |
| 8 | 1016712 | Nelze Pinto da Silva | 2 |
| 9 | 1016733 | Claudinei Correa dos Santos | 1 |
| 10 | 1016737 | Cássia Maria Ferreira Melo | 1 |
| Totais | 26 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 24ª Exposição Nacional de Orquídeas de Lavras - MG | Código | 380 |
| Subtítulo | 24ª Exposição Nacional de Orquídeas de Lavras - MG | Dt. Evento | 14/08/2026 |
| Local | Lavras - MG | ||
| Alfenas - MG | Nº plantas | 25 | |||
| Classificação | 5º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1017757 | José Roberto Piva | 16 |
| 2 | 1017701 | Helder José Pereira | 3 |
| 3 | 1017750 | Flávio C. da Silva | 3 |
| 4 | 1017719 | Sheila & José Rene Rocha | 2 |
| 5 | 1017732 | Dora Helena G. C. V. Terra | 1 |
| Totais | 25 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 24ª Exposição Nacional de Orquídeas de Lavras - MG | Código | 380 |
| Subtítulo | 24ª Exposição Nacional de Orquídeas de Lavras - MG | Dt. Evento | 14/08/2026 |
| Local | Lavras - MG | ||
| Barroso - MG | Nº plantas | 23 | |||
| Classificação | 5º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1019057 | Rosenei de Fatima Santos | 14 |
| 2 | 1019080 | Alessandra Patrícia Coimbra Ladeira | 3 |
| 3 | 1019046 | Raidan Wiliam de Almeida | 3 |
| 4 | 101900000 | Associação Barrosense de Orquidofilia | 2 |
| 5 | 1019056 | Lucimary Rodrigues | 1 |
| Totais | 23 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 24ª Exposição Nacional de Orquídeas de Lavras - MG | Código | 380 |
| Subtítulo | 24ª Exposição Nacional de Orquídeas de Lavras - MG | Dt. Evento | 14/08/2026 |
| Local | Lavras - MG | ||
| Juiz de Fora - MG | Nº plantas | 23 | |||
| Classificação | 6º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10013004 | Alcino Ribeiro Fraga | 17 |
| 2 | 10013029 | Paulo de Tarso M. Vidal | 6 |
| Totais | 23 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 24ª Exposição Nacional de Orquídeas de Lavras - MG | Código | 380 |
| Subtítulo | 24ª Exposição Nacional de Orquídeas de Lavras - MG | Dt. Evento | 14/08/2026 |
| Local | Lavras - MG | ||
| Córrego Fundo - MG | Nº plantas | 20 | |||
| Classificação | 6º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1018702 | Valter José Guimarães | 9 |
| 2 | 1018701 | Rômulo César Alves | 4 |
| 3 | 1018714 | Jonas Guimarães e Silva | 4 |
| 4 | 1018706 | Deise Cristina de Souza Faria | 1 |
| 5 | 1018710 | Vanderlea Maria Arantes | 1 |
| 6 | 1018708 | Werlei da Silveira | 1 |
| Totais | 20 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 24ª Exposição Nacional de Orquídeas de Lavras - MG | Código | 380 |
| Subtítulo | 24ª Exposição Nacional de Orquídeas de Lavras - MG | Dt. Evento | 14/08/2026 |
| Local | Lavras - MG | ||
| Vespasiano - MG | Nº plantas | 17 | |||
| Classificação | 7º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1016001 | Mauro Magno Viana | 12 |
| 2 | 1016036 | Mateus Nassif Dagher | 5 |
| Totais | 17 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 24ª Exposição Nacional de Orquídeas de Lavras - MG | Código | 380 |
| Subtítulo | 24ª Exposição Nacional de Orquídeas de Lavras - MG | Dt. Evento | 14/08/2026 |
| Local | Lavras - MG | ||
| São Lourenço - MG | Nº plantas | 17 | |||
| Classificação | 7º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1001711 | Marilda R. Cardoso | 7 |
| 2 | 1001741 | Fátima Vieira | 5 |
| 3 | 1001756 | José Carlos da Silva | 4 |
| 4 | 1001739 | Márcio Antonio Ribeiro Fonseca | 1 |
| Totais | 17 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 24ª Exposição Nacional de Orquídeas de Lavras - MG | Código | 380 |
| Subtítulo | 24ª Exposição Nacional de Orquídeas de Lavras - MG | Dt. Evento | 14/08/2026 |
| Local | Lavras - MG | ||
| Conselheiro Lafaiete - MG | Nº plantas | 15 | |||
| Classificação | 8º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1018805 | Francisco Eustáquio Vidal | 15 |
| Totais | 15 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 24ª Exposição Nacional de Orquídeas de Lavras - MG | Código | 380 |
| Subtítulo | 24ª Exposição Nacional de Orquídeas de Lavras - MG | Dt. Evento | 14/08/2026 |
| Local | Lavras - MG | ||
| Congonhas - MG | Nº plantas | 15 | |||
| Classificação | 8º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1015605 | Nelson P. de Andrade | 10 |
| 2 | 1015624 | OLIVIA ROSA DE LIMA | 5 |
| Totais | 15 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 24ª Exposição Nacional de Orquídeas de Lavras - MG | Código | 380 |
| Subtítulo | 24ª Exposição Nacional de Orquídeas de Lavras - MG | Dt. Evento | 14/08/2026 |
| Local | Lavras - MG | ||
| Formiga - MG | Nº plantas | 14 | |||
| Classificação | 8º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1011155 | Carlos & Mônica Cristina | 5 |
| 2 | 1011138 | André Paixão | 4 |
| 3 | 1011133 | Kássia & Gleydson | 2 |
| 4 | 1011130 | Elza Maria Aparecida Silva | 2 |
| 5 | 1011174 | Maria Aparecida Vaz Ribeiro | 1 |
| Totais | 14 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 24ª Exposição Nacional de Orquídeas de Lavras - MG | Código | 380 |
| Subtítulo | 24ª Exposição Nacional de Orquídeas de Lavras - MG | Dt. Evento | 14/08/2026 |
| Local | Lavras - MG | ||
| São Carlos - SP | Nº plantas | 10 | |||
| Classificação | 9º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10075110 | Flavio Antonio Bragatto | 4 |
| 2 | 10075108 | Valdeci Fontes | 3 |
| 3 | 10075065 | Rubens Zanollo Junior | 3 |
| Totais | 10 | ||