![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 27ª Exposição Nacional de Orquídeas de Votuporanga - SP | Código | 390 |
| Subtítulo | 27ª Exposição Nacional de Orquídeas de Votuporanga - SP | Dt. Evento | 18/09/2026 |
| Local | Votuporanga - SP | ||
| Votuporanga - SP | Nº plantas | 96 | |||
| Classificação | 1º entre 21 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1007017 | Célio Parra | 18 |
| 2 | 1007023 | Luciano Junior Pedroso Nascimento | 17 |
| 3 | 1007022 | Eli Pedraza | 15 |
| 4 | 1007019 | Sandro Luiz de Souza | 11 |
| 5 | 1007035 | Stella Matos Nascimento | 9 |
| 6 | 1007036 | Ivete Aparecida Leite | 8 |
| 7 | 1007034 | Valdecir de Souza | 7 |
| 8 | 1007007 | Ana Maria Cunha Polidoro | 5 |
| 9 | 1007039 | Amanda Almeida de Matos | 5 |
| 10 | 1007038 | Márcia Polidoro | 1 |
| Totais | 96 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 27ª Exposição Nacional de Orquídeas de Votuporanga - SP | Código | 390 |
| Subtítulo | 27ª Exposição Nacional de Orquídeas de Votuporanga - SP | Dt. Evento | 18/09/2026 |
| Local | Votuporanga - SP | ||
| Morrinhos - GO | Nº plantas | 31 | |||
| Classificação | 2º entre 21 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1009572 | João de Carvalho | 12 |
| 2 | 1009578 | Júlio Cesar Almeida de Camargo | 7 |
| 3 | 1009523 | Cleumar A. Prado & Sirley Prado | 6 |
| 4 | 1009575 | Meire Ivone & Marcos Francisco | 3 |
| 5 | 1009581 | Cristiane de Castro Ramos Carmo | 3 |
| Totais | 31 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 27ª Exposição Nacional de Orquídeas de Votuporanga - SP | Código | 390 |
| Subtítulo | 27ª Exposição Nacional de Orquídeas de Votuporanga - SP | Dt. Evento | 18/09/2026 |
| Local | Votuporanga - SP | ||
| Presidente Venceslau - SP | Nº plantas | 29 | |||
| Classificação | 2º entre 21 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1015702 | Carlos A. Guirado Zullo | 6 |
| 2 | 1015731 | Ângela Maria Tacca | 4 |
| 3 | 1015786 | Maria Aparecida Gonçalves Rosa | 3 |
| 4 | 1015713 | IRACI ALEXANDRINA DE MORAES | 3 |
| 5 | 1015766 | Edna Fujie Haga Koyama | 3 |
| 6 | 1015708 | REGINA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA ZULLO | 2 |
| 7 | 1015732 | ELISABETH R. DE MORAIS GOMES | 2 |
| 8 | 1015790 | Elisa A. do Nascimento | 2 |
| 9 | 1015787 | Helena Andrade Pinto | 1 |
| 10 | 1015737 | MARIA APARECIDA MELCHIOR | 1 |
| 11 | 1015758 | Edson Fernandes da Silva | 1 |
| 12 | 1015753 | Donizete Teixeira Roque | 1 |
| Totais | 29 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 27ª Exposição Nacional de Orquídeas de Votuporanga - SP | Código | 390 |
| Subtítulo | 27ª Exposição Nacional de Orquídeas de Votuporanga - SP | Dt. Evento | 18/09/2026 |
| Local | Votuporanga - SP | ||
| Catanduva - SP | Nº plantas | 29 | |||
| Classificação | 3º entre 21 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1004316 | Olavo Miguel de Arruda | 7 |
| 2 | 1004358 | Marco Antônio Custódio | 5 |
| 3 | 1004324 | Maicon & Gabriella Boldrim | 5 |
| 4 | 1004323 | Kleber Arakaki Gonçalves | 5 |
| 5 | 1004345 | Ana Maria Vano | 4 |
| 6 | 1004304 | Alexandre Salomao B. da Costa | 3 |
| Totais | 29 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 27ª Exposição Nacional de Orquídeas de Votuporanga - SP | Código | 390 |
| Subtítulo | 27ª Exposição Nacional de Orquídeas de Votuporanga - SP | Dt. Evento | 18/09/2026 |
| Local | Votuporanga - SP | ||
| Penápolis - SP | Nº plantas | 27 | |||
| Classificação | 4º entre 21 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1010319 | Miguel Ferreira Brito | 12 |
| 2 | 1010303 | José Borges Campos Neto | 6 |
| 3 | 1010329 | Rosa Maria Kool Artioli | 6 |
| 4 | 1010308 | Célio Aparecido Gregório | 2 |
| 5 | 1010318 | Milton Sideni Claus | 1 |
| Totais | 27 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 27ª Exposição Nacional de Orquídeas de Votuporanga - SP | Código | 390 |
| Subtítulo | 27ª Exposição Nacional de Orquídeas de Votuporanga - SP | Dt. Evento | 18/09/2026 |
| Local | Votuporanga - SP | ||
| Guaxupé - MG | Nº plantas | 26 | |||
| Classificação | 4º entre 21 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1001014 | João Carlos Prosperi Gabriel | 8 |
| 2 | 1001027 | Luciano S. Prada | 6 |
| 3 | 1001066 | Tania Cristina Faria | 3 |
| 4 | 1001075 | Carlos Roberto Ribeiro | 3 |
| 5 | 1001082 | Cleide Petreca Borges | 2 |
| 6 | 1001052 | Luiz Paulo Abranches | 2 |
| 7 | 1001024 | Maria dos Reis do Carmo | 1 |
| 8 | 1001070 | ROBERTO E ADRIANA SILVA | 1 |
| Totais | 26 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 27ª Exposição Nacional de Orquídeas de Votuporanga - SP | Código | 390 |
| Subtítulo | 27ª Exposição Nacional de Orquídeas de Votuporanga - SP | Dt. Evento | 18/09/2026 |
| Local | Votuporanga - SP | ||
| Rio Claro - SP | Nº plantas | 23 | |||
| Classificação | 5º entre 21 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1006418 | Alcides Hiromi Kaida | 10 |
| 2 | 10064114 | Anselmo Rufino Nunes | 7 |
| 3 | 1006447 | Antônio Carlos K. Amaral | 3 |
| 4 | 1006492 | Cesar Augusto Zanello | 2 |
| 5 | 1006417 | Luiz Carlos Ferreira | 1 |
| Totais | 23 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 27ª Exposição Nacional de Orquídeas de Votuporanga - SP | Código | 390 |
| Subtítulo | 27ª Exposição Nacional de Orquídeas de Votuporanga - SP | Dt. Evento | 18/09/2026 |
| Local | Votuporanga - SP | ||
| Batatais - SP | Nº plantas | 22 | |||
| Classificação | 6º entre 21 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1003601 | Luzia & Luiz Carlos Setti | 18 |
| 2 | 1003602 | Luis Henrique de Oliveira | 4 |
| Totais | 22 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 27ª Exposição Nacional de Orquídeas de Votuporanga - SP | Código | 390 |
| Subtítulo | 27ª Exposição Nacional de Orquídeas de Votuporanga - SP | Dt. Evento | 18/09/2026 |
| Local | Votuporanga - SP | ||
| São Roque - SP | Nº plantas | 22 | |||
| Classificação | 6º entre 21 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1014941 | Sônia Maria C. Braga | 9 |
| 2 | 1014935 | Hamilton Braga | 9 |
| 3 | 1014960 | Breno Carmona Dias | 4 |
| Totais | 22 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 27ª Exposição Nacional de Orquídeas de Votuporanga - SP | Código | 390 |
| Subtítulo | 27ª Exposição Nacional de Orquídeas de Votuporanga - SP | Dt. Evento | 18/09/2026 |
| Local | Votuporanga - SP | ||
| Pirajuí - SP | Nº plantas | 20 | |||
| Classificação | 6º entre 21 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1005805 | Norma Sueli O. Volpato | 7 |
| 2 | 1005833 | Maria de Lourdes S. Souza | 2 |
| 3 | 1005841 | Arthur William Alves Souza | 2 |
| 4 | 1005806 | Wilton Luis Grivol | 2 |
| 5 | 1005839 | José Carlos Euflauzino | 1 |
| 6 | 1005820 | Mauro César Esteves | 1 |
| 7 | 1005843 | Ana Julia Alves Souza | 1 |
| 8 | 1005838 | Rafael Adriano Alves Souza | 1 |
| 9 | 1005825 | Maria Inês L. Camilo | 1 |
| 10 | 1005834 | Luiz Carlos dos Santos Souza | 1 |
| 11 | 1005835 | José Eduardo Urius | 1 |
| Totais | 20 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 27ª Exposição Nacional de Orquídeas de Votuporanga - SP | Código | 390 |
| Subtítulo | 27ª Exposição Nacional de Orquídeas de Votuporanga - SP | Dt. Evento | 18/09/2026 |
| Local | Votuporanga - SP | ||
| Assis - SP | Nº plantas | 20 | |||
| Classificação | 7º entre 21 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1003315 | Maria A. de Paula Yamamoto | 16 |
| 2 | 1003340 | Rosângela A. F. Morais Granado | 2 |
| 3 | 1003332 | Carlos R. M. Granado | 2 |
| Totais | 20 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 27ª Exposição Nacional de Orquídeas de Votuporanga - SP | Código | 390 |
| Subtítulo | 27ª Exposição Nacional de Orquídeas de Votuporanga - SP | Dt. Evento | 18/09/2026 |
| Local | Votuporanga - SP | ||
| Botucatu - SP | Nº plantas | 18 | |||
| Classificação | 7º entre 21 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1003935 | Felipe C. Zerbinato | 9 |
| 2 | 1003996 | Bruno Eduardo Bertin | 3 |
| 3 | 1003995 | Ilza Katia Corvino Tavares | 2 |
| 4 | 1003926 | Valdir Luiz Junior | 2 |
| 5 | 1003998 | Antônio Carlos Tavares | 1 |
| 6 | 10039100 | Lucélia Aparecida Fava Carreira | 1 |
| Totais | 18 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 27ª Exposição Nacional de Orquídeas de Votuporanga - SP | Código | 390 |
| Subtítulo | 27ª Exposição Nacional de Orquídeas de Votuporanga - SP | Dt. Evento | 18/09/2026 |
| Local | Votuporanga - SP | ||
| Ribeirão Preto - SP | Nº plantas | 18 | |||
| Classificação | 8º entre 21 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1006309 | José Hermenegildo de Martin | 4 |
| 2 | 1006368 | Márcia Hayaxibara | 4 |
| 3 | 1006385 | Maria José Teo de Barros | 4 |
| 4 | 1006382 | Angela Maria Betoni Bianchi | 3 |
| 5 | 1006303 | Francisco Cândido de Paula Filho | 3 |
| Totais | 18 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 27ª Exposição Nacional de Orquídeas de Votuporanga - SP | Código | 390 |
| Subtítulo | 27ª Exposição Nacional de Orquídeas de Votuporanga - SP | Dt. Evento | 18/09/2026 |
| Local | Votuporanga - SP | ||
| Monte Alto - SP | Nº plantas | 17 | |||
| Classificação | 8º entre 21 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1009433 | Walter C. Medalha & Lina M. Brito | 11 |
| 2 | 1009411 | Francisco & Iara Garatini | 3 |
| 3 | 1009415 | Jussara Cozzi Mambeli | 1 |
| 4 | 1009403 | Marcus Oliveira & Ágata Salomé | 1 |
| 5 | 1009437 | Alessandro Aparecido Pivetta | 1 |
| Totais | 17 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 27ª Exposição Nacional de Orquídeas de Votuporanga - SP | Código | 390 |
| Subtítulo | 27ª Exposição Nacional de Orquídeas de Votuporanga - SP | Dt. Evento | 18/09/2026 |
| Local | Votuporanga - SP | ||
| Piracanjuba - GO | Nº plantas | 15 | |||
| Classificação | 9º entre 21 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10004101 | Daniela Araujo de Souza Rosa | 5 |
| 2 | 1000410 | Sandro Rosa Rodrigues | 5 |
| 3 | 1000405 | Weder Machado Damasceno | 3 |
| 4 | 10004102 | Debora de Paula Antonietti de Sousa | 2 |
| Totais | 15 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 27ª Exposição Nacional de Orquídeas de Votuporanga - SP | Código | 390 |
| Subtítulo | 27ª Exposição Nacional de Orquídeas de Votuporanga - SP | Dt. Evento | 18/09/2026 |
| Local | Votuporanga - SP | ||
| Araguari - MG | Nº plantas | 15 | |||
| Classificação | 9º entre 21 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000779 | Divina de Jesus Souza | 4 |
| 2 | 1000777 | José Humberto & Marise Aparecida | 3 |
| 3 | 1000792 | Shirley Silveira Ferreira Vieira | 2 |
| 4 | 1000781 | Roberto Leonardo Caimi | 2 |
| 5 | 1000722 | Maria José Ribeiro | 2 |
| 6 | 1000788 | Miguel Matteucci de Oliveira | 1 |
| 7 | 1000789 | Laís Matteucci Rodrigues | 1 |
| Totais | 15 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 27ª Exposição Nacional de Orquídeas de Votuporanga - SP | Código | 390 |
| Subtítulo | 27ª Exposição Nacional de Orquídeas de Votuporanga - SP | Dt. Evento | 18/09/2026 |
| Local | Votuporanga - SP | ||
| Jaboticabal - SP | Nº plantas | 12 | |||
| Classificação | 10º entre 21 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1004801 | Maria Aparecida Mônaco | 4 |
| 2 | 1004817 | Maria Madalena dos Santos | 3 |
| 3 | 1004809 | Cleide Nereida Poli Arré | 3 |
| 4 | 1004804 | Elizabeth Carvalho Campos | 2 |
| Totais | 12 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 27ª Exposição Nacional de Orquídeas de Votuporanga - SP | Código | 390 |
| Subtítulo | 27ª Exposição Nacional de Orquídeas de Votuporanga - SP | Dt. Evento | 18/09/2026 |
| Local | Votuporanga - SP | ||
| São Sebastião do Paraíso - MG | Nº plantas | 8 | |||
| Classificação | 10º entre 21 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1001851 | Cláudio Roberto Azevedo | 2 |
| 2 | 1001860 | Katia Cilene Gervasio | 1 |
| 3 | 1001861 | Ailton Cardoso de Oliveira | 1 |
| 4 | 1001815 | Silvia de Fátima Alves | 1 |
| 5 | 1001814 | Maria José Patrício | 1 |
| 6 | 1001855 | Silmara Aparecida dos Santos | 1 |
| 7 | 1001810 | Benedita Mumic B. da Cunha | 1 |
| Totais | 8 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 27ª Exposição Nacional de Orquídeas de Votuporanga - SP | Código | 390 |
| Subtítulo | 27ª Exposição Nacional de Orquídeas de Votuporanga - SP | Dt. Evento | 18/09/2026 |
| Local | Votuporanga - SP | ||
| São Pedro - SP | Nº plantas | 8 | |||
| Classificação | 11º entre 21 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 300760000 | Orquidário da Serra | 8 |
| Totais | 8 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 27ª Exposição Nacional de Orquídeas de Votuporanga - SP | Código | 390 |
| Subtítulo | 27ª Exposição Nacional de Orquídeas de Votuporanga - SP | Dt. Evento | 18/09/2026 |
| Local | Votuporanga - SP | ||
| São Carlos - SP | Nº plantas | 6 | |||
| Classificação | 11º entre 21 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10075122 | José Luis Fragelli | 3 |
| 2 | 10075065 | Rubens Zanollo Junior | 1 |
| 3 | 10075120 | Ronaldo de Souza Hayaxibara | 1 |
| 4 | 10075108 | Valdeci Fontes | 1 |
| Totais | 6 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 27ª Exposição Nacional de Orquídeas de Votuporanga - SP | Código | 390 |
| Subtítulo | 27ª Exposição Nacional de Orquídeas de Votuporanga - SP | Dt. Evento | 18/09/2026 |
| Local | Votuporanga - SP | ||
| UBERLÂNDIA - MG | Nº plantas | 3 | |||
| Classificação | 12º entre 21 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1015043 | Alexsandra Tiago Silva Ribeiro | 2 |
| 2 | 1015060 | Valda Maria Duarte | 1 |
| Totais | 3 | ||