![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 48ª Exposição Nacional de Orquídeas de Penápolis - SP | Código | 392 |
| Subtítulo | 48ª Exposição Nacional de Orquídeas de Penápolis - SP | Dt. Evento | 31/07/2026 |
| Local | Penápolis - SP | ||
| Penápolis - SP | Nº plantas | 74 | |||
| Classificação | 1º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1010329 | Rosa Maria Kool Artioli | 26 |
| 2 | 1010319 | Miguel Ferreira Brito | 10 |
| 3 | 1010321 | Neide Lazilha Falleiros | 8 |
| 4 | 1010303 | José Borges Campos Neto | 8 |
| 5 | 1010318 | Milton Sideni Claus | 7 |
| 6 | 1010308 | Célio Aparecido Gegório | 6 |
| 7 | 1010311 | Flávio Caetano | 5 |
| 8 | 1010315 | Moacyr Miotto Junior | 4 |
| Totais | 74 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 48ª Exposição Nacional de Orquídeas de Penápolis - SP | Código | 392 |
| Subtítulo | 48ª Exposição Nacional de Orquídeas de Penápolis - SP | Dt. Evento | 31/07/2026 |
| Local | Penápolis - SP | ||
| Catanduva - SP | Nº plantas | 44 | |||
| Classificação | 2º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1004345 | Ana Maria Vano | 22 |
| 2 | 1004316 | Olavo Miguel de Arruda | 15 |
| 3 | 1004358 | Marco Antônio Custódio | 6 |
| 4 | 1004324 | Maicon & Gabriella Boldrim | 1 |
| Totais | 44 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 48ª Exposição Nacional de Orquídeas de Penápolis - SP | Código | 392 |
| Subtítulo | 48ª Exposição Nacional de Orquídeas de Penápolis - SP | Dt. Evento | 31/07/2026 |
| Local | Penápolis - SP | ||
| Votuporanga - SP | Nº plantas | 35 | |||
| Classificação | 2º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1007022 | Eli Pedraza | 9 |
| 2 | 1007023 | Luciano Junior Pedroso Nascimento | 8 |
| 3 | 1007035 | Stella Matos Nascimento | 5 |
| 4 | 1007039 | Amanda Almeida de Matos | 4 |
| 5 | 1007036 | Ivete Aparecida Leite | 3 |
| 6 | 1007007 | Ana Maria Cunha Polidoro | 2 |
| 7 | 1007017 | Célio Parra | 2 |
| 8 | 1007034 | Valdecir de Souza | 2 |
| Totais | 35 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 48ª Exposição Nacional de Orquídeas de Penápolis - SP | Código | 392 |
| Subtítulo | 48ª Exposição Nacional de Orquídeas de Penápolis - SP | Dt. Evento | 31/07/2026 |
| Local | Penápolis - SP | ||
| Batatais - SP | Nº plantas | 29 | |||
| Classificação | 3º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1003601 | Luzia & Luiz Carlos Setti | 22 |
| 2 | 1003612 | Celso Henrique Caminitti | 6 |
| 3 | 1003605 | Luis Eduardo de Oliveira | 1 |
| Totais | 29 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 48ª Exposição Nacional de Orquídeas de Penápolis - SP | Código | 392 |
| Subtítulo | 48ª Exposição Nacional de Orquídeas de Penápolis - SP | Dt. Evento | 31/07/2026 |
| Local | Penápolis - SP | ||
| Pirajuí - SP | Nº plantas | 29 | |||
| Classificação | 3º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1005805 | Norma Sueli O. Volpato | 11 |
| 2 | 1005820 | Mauro César Esteves | 3 |
| 3 | 1005809 | Bruno Totaro Nagano | 2 |
| 4 | 1005806 | Wilton Luis Grivol | 2 |
| 5 | 1005839 | José Carlos Euflauzino | 2 |
| 6 | 1005835 | José Eduardo Urius | 2 |
| 7 | 1005842 | Yasmim Vitória Alves Souza | 1 |
| 8 | 1005825 | Maria Inês L. Camilo | 1 |
| 9 | 1005833 | Maria de Lourdes S. Souza | 1 |
| 10 | 1005834 | Luiz Carlos dos Santos Souza | 1 |
| 11 | 1005838 | Rafael Adriano Alves Souza | 1 |
| 12 | 1005841 | Arthur William Alves Souza | 1 |
| 13 | 1005843 | Ana Julia Alves Souza | 1 |
| Totais | 29 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 48ª Exposição Nacional de Orquídeas de Penápolis - SP | Código | 392 |
| Subtítulo | 48ª Exposição Nacional de Orquídeas de Penápolis - SP | Dt. Evento | 31/07/2026 |
| Local | Penápolis - SP | ||
| São Roque - SP | Nº plantas | 26 | |||
| Classificação | 4º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1014960 | Breno Carmona Dias | 9 |
| 2 | 1014941 | Sônia Maria C. Braga | 9 |
| 3 | 1014935 | Hamilton Braga | 8 |
| Totais | 26 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 48ª Exposição Nacional de Orquídeas de Penápolis - SP | Código | 392 |
| Subtítulo | 48ª Exposição Nacional de Orquídeas de Penápolis - SP | Dt. Evento | 31/07/2026 |
| Local | Penápolis - SP | ||
| Promissão - SP | Nº plantas | 26 | |||
| Classificação | 4º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1013534 | José Roberto Pelegrino | 23 |
| 2 | 1013540 | MYRIAM C.B.C PELEGRINO | 2 |
| 3 | 1013506 | ISABEL PARRILHA DA FRANCA | 1 |
| Totais | 26 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 48ª Exposição Nacional de Orquídeas de Penápolis - SP | Código | 392 |
| Subtítulo | 48ª Exposição Nacional de Orquídeas de Penápolis - SP | Dt. Evento | 31/07/2026 |
| Local | Penápolis - SP | ||
| Ribeirão Preto - SP | Nº plantas | 25 | |||
| Classificação | 4º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1006368 | Márcia Hayaxibara | 13 |
| 2 | 1006309 | José Hermenegildo de Martin | 5 |
| 3 | 1006313 | Tereza Lourdes D. de Araújo | 3 |
| 4 | 1006379 | Antônio Luigi Calabrese | 3 |
| 5 | 1006303 | Francisco Cândido de Paula Filho | 1 |
| Totais | 25 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 48ª Exposição Nacional de Orquídeas de Penápolis - SP | Código | 392 |
| Subtítulo | 48ª Exposição Nacional de Orquídeas de Penápolis - SP | Dt. Evento | 31/07/2026 |
| Local | Penápolis - SP | ||
| Presidente Venceslau - SP | Nº plantas | 23 | |||
| Classificação | 4º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1015731 | Ângela Maria Tacca | 4 |
| 2 | 1015708 | REGINA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA ZULLO | 3 |
| 3 | 1015702 | Carlos A. Guirado Zullo | 3 |
| 4 | 1015732 | ELISABETH R. DE MORAIS GOMES | 3 |
| 5 | 1015713 | IRACI ALEXANDRINA DE MORAES | 2 |
| 6 | 1015753 | Donizete Teixeira Roque | 2 |
| 7 | 1015766 | Edna Fujie Haga Koyama | 2 |
| 8 | 1015786 | Maria Aparecida Gonçalves Rosa | 2 |
| 9 | 1015790 | Elisa A. do Nascimento | 1 |
| 10 | 1015787 | Helena Andrade Pinto | 1 |
| Totais | 23 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 48ª Exposição Nacional de Orquídeas de Penápolis - SP | Código | 392 |
| Subtítulo | 48ª Exposição Nacional de Orquídeas de Penápolis - SP | Dt. Evento | 31/07/2026 |
| Local | Penápolis - SP | ||
| Campinas - SP | Nº plantas | 23 | |||
| Classificação | 5º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10040150 | Denise Silva dos Santos | 12 |
| 2 | 10040155 | Cilas Campos dos Santos | 5 |
| 3 | 10040128 | Sergio Roberto Cândido | 2 |
| 4 | 10040084 | Antônio Carlos C. Gonçalves | 2 |
| 5 | 10040157 | Leandro da Silva | 1 |
| 6 | 10040061 | Admilson Souza Pinto | 1 |
| Totais | 23 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 48ª Exposição Nacional de Orquídeas de Penápolis - SP | Código | 392 |
| Subtítulo | 48ª Exposição Nacional de Orquídeas de Penápolis - SP | Dt. Evento | 31/07/2026 |
| Local | Penápolis - SP | ||
| Piracanjuba - GO | Nº plantas | 21 | |||
| Classificação | 6º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10004102 | Debora de Paula Antonietti de Sousa | 10 |
| 2 | 10004112 | Daniel de Souza e Silva | 9 |
| 3 | 10004114 | Renato Rodrigues da Silva Paula | 2 |
| Totais | 21 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 48ª Exposição Nacional de Orquídeas de Penápolis - SP | Código | 392 |
| Subtítulo | 48ª Exposição Nacional de Orquídeas de Penápolis - SP | Dt. Evento | 31/07/2026 |
| Local | Penápolis - SP | ||
| Londrina - PR | Nº plantas | 21 | |||
| Classificação | 6º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1009301 | Vitor Paulo da Silva | 10 |
| 2 | 1009303 | Gilmar Rufato Dias | 6 |
| 3 | 1009306 | Cristiana da Cruz Oliveira | 5 |
| Totais | 21 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 48ª Exposição Nacional de Orquídeas de Penápolis - SP | Código | 392 |
| Subtítulo | 48ª Exposição Nacional de Orquídeas de Penápolis - SP | Dt. Evento | 31/07/2026 |
| Local | Penápolis - SP | ||
| Rio Claro - SP | Nº plantas | 21 | |||
| Classificação | 7º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1006410 | Thiago Jordão | 21 |
| Totais | 21 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 48ª Exposição Nacional de Orquídeas de Penápolis - SP | Código | 392 |
| Subtítulo | 48ª Exposição Nacional de Orquídeas de Penápolis - SP | Dt. Evento | 31/07/2026 |
| Local | Penápolis - SP | ||
| Assis - SP | Nº plantas | 20 | |||
| Classificação | 7º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1003315 | Maria A. de Paula Yamamoto | 18 |
| 2 | 1003340 | Rosângela A. F. Morais Granado | 1 |
| 3 | 1003332 | Carlos R. M. Granado | 1 |
| Totais | 20 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 48ª Exposição Nacional de Orquídeas de Penápolis - SP | Código | 392 |
| Subtítulo | 48ª Exposição Nacional de Orquídeas de Penápolis - SP | Dt. Evento | 31/07/2026 |
| Local | Penápolis - SP | ||
| Monte Alto - SP | Nº plantas | 16 | |||
| Classificação | 7º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1009411 | Francisco & Iara Garatini | 7 |
| 2 | 1009403 | Marcus Oliveira & Ágata Salomé | 3 |
| 3 | 1009433 | Walter C. Medalha & Lina M. Brito | 2 |
| 4 | 1009406 | Rogério Pepe Ragucci | 2 |
| 5 | 1009437 | Alessandro Aparecido Pivetta | 2 |
| Totais | 16 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 48ª Exposição Nacional de Orquídeas de Penápolis - SP | Código | 392 |
| Subtítulo | 48ª Exposição Nacional de Orquídeas de Penápolis - SP | Dt. Evento | 31/07/2026 |
| Local | Penápolis - SP | ||
| Botucatu - SP | Nº plantas | 15 | |||
| Classificação | 8º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1003935 | Felipe C. Zerbinato | 8 |
| 2 | 1003998 | Antônio Carlos Tavares | 2 |
| 3 | 1003995 | Ilza Katia Corvino Tavares | 2 |
| 4 | 1003901 | Nivaldo José Cruz | 2 |
| 5 | 10039100 | Lucélia Aparecida Fava Carreira | 1 |
| Totais | 15 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 48ª Exposição Nacional de Orquídeas de Penápolis - SP | Código | 392 |
| Subtítulo | 48ª Exposição Nacional de Orquídeas de Penápolis - SP | Dt. Evento | 31/07/2026 |
| Local | Penápolis - SP | ||
| Jaboticabal - SP | Nº plantas | 9 | |||
| Classificação | 9º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1004803 | Clara Aparecida Martines | 6 |
| 2 | 1004804 | Elizabeth Carvalho Campos | 2 |
| 3 | 1004801 | Maria Aparecida Mônaco | 1 |
| Totais | 9 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 48ª Exposição Nacional de Orquídeas de Penápolis - SP | Código | 392 |
| Subtítulo | 48ª Exposição Nacional de Orquídeas de Penápolis - SP | Dt. Evento | 31/07/2026 |
| Local | Penápolis - SP | ||
| São Carlos - SP | Nº plantas | 7 | |||
| Classificação | 10º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10075128 | Márcia Delfino Hayaxibara | 4 |
| 2 | 10075120 | Ronaldo de Souza Hayaxibara | 3 |
| Totais | 7 | ||