![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Lagoa Santa - MG | Código | 394 |
| Subtítulo | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Lagoa Santa - MG | Dt. Evento | 07/08/2026 |
| Local | Lagoa Santa - MG | ||
| Lagoa Santa - MG | Nº plantas | 119 | |||
| Classificação | 1º entre 8 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1018081 | Fabiano Tadeu M. Lara | 55 |
| 2 | 1018085 | José Murilo Rodrigues Filho | 20 |
| 3 | 1018058 | Janice Maria de Oliveira R. Chagas | 13 |
| 4 | 1018048 | Sabrina Ribeiro dos Santos | 10 |
| 5 | 101800000 | Sociedade Orquidófila de Lagoa Santa | 6 |
| 6 | 1018039 | Márcia Maria dos Santos | 4 |
| 7 | 1018061 | Mariza Alves dos Santos | 4 |
| 8 | 1018031 | Eliseu dos Santos | 4 |
| 9 | 1018024 | Gilberto Cardoso Silva | 3 |
| Totais | 119 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Lagoa Santa - MG | Código | 394 |
| Subtítulo | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Lagoa Santa - MG | Dt. Evento | 07/08/2026 |
| Local | Lagoa Santa - MG | ||
| Itaguara - MG | Nº plantas | 31 | |||
| Classificação | 1º entre 8 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1016722 | Edson Arlindo Carvalho | 6 |
| 2 | 1016731 | Aline Geralda Aparecida Paula | 3 |
| 3 | 1016701 | Aladim Antônio de Moraes | 3 |
| 4 | 1016705 | Ednir G. de Sousa Chaves | 3 |
| 5 | 1016733 | Claudinei Correa dos Santos | 2 |
| 6 | 1016737 | Cássia Maria Ferreira Melo | 2 |
| 7 | 1016735 | Marcilene Aparecida da Silveira | 2 |
| 8 | 1016728 | Nivaldo Gabriel dos Passos | 2 |
| 9 | 1016734 | Maria de Fátima Sabino Nunes Passos | 2 |
| 10 | 1016710 | Akira Yasaki | 2 |
| 11 | 1016723 | Elida M. Oliveira Alves | 2 |
| 12 | 1016704 | Márcio Vicente da Fonseca | 2 |
| Totais | 31 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Lagoa Santa - MG | Código | 394 |
| Subtítulo | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Lagoa Santa - MG | Dt. Evento | 07/08/2026 |
| Local | Lagoa Santa - MG | ||
| Rio Claro - SP | Nº plantas | 29 | |||
| Classificação | 2º entre 8 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1006417 | Luiz Carlos Ferreira | 8 |
| 2 | 1006418 | Alcides Hiromi Kaida | 7 |
| 3 | 1006483 | Daniel Tomasini | 4 |
| 4 | 10064112 | Daniela Cristina Pfeifer | 3 |
| 5 | 1006492 | Cesar Augusto Zanello | 3 |
| 6 | 1006433 | Luiz Carlos Neves | 3 |
| 7 | 1006447 | Antônio Carlos K. Amaral | 1 |
| Totais | 29 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Lagoa Santa - MG | Código | 394 |
| Subtítulo | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Lagoa Santa - MG | Dt. Evento | 07/08/2026 |
| Local | Lagoa Santa - MG | ||
| Nova Lima - MG | Nº plantas | 22 | |||
| Classificação | 3º entre 8 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000866 | Tatiana Poliakoff Cartsounis | 12 |
| 2 | 1000882 | DENISE ERNANDES VASCONCELOS | 4 |
| 3 | 1000899 | Edvaldo Marques de Souza | 3 |
| 4 | 1000891 | Elizabeth Mendes das Graças | 1 |
| 5 | 1000836 | MARIA LINA SILVA CORREA | 1 |
| 6 | 1000898 | Erick Pereira Albuquerque da Silva | 1 |
| Totais | 22 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Lagoa Santa - MG | Código | 394 |
| Subtítulo | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Lagoa Santa - MG | Dt. Evento | 07/08/2026 |
| Local | Lagoa Santa - MG | ||
| Vespasiano - MG | Nº plantas | 18 | |||
| Classificação | 4º entre 8 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1016036 | Mateus Nassif Dagher | 10 |
| 2 | 1016001 | Mauro Magno Viana | 8 |
| Totais | 18 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Lagoa Santa - MG | Código | 394 |
| Subtítulo | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Lagoa Santa - MG | Dt. Evento | 07/08/2026 |
| Local | Lagoa Santa - MG | ||
| Conselheiro Lafaiete - MG | Nº plantas | 16 | |||
| Classificação | 4º entre 8 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1018805 | Francisco Eustáquio Vidal | 10 |
| 2 | 1018803 | Fábio Junior Epifânio | 6 |
| Totais | 16 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Lagoa Santa - MG | Código | 394 |
| Subtítulo | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Lagoa Santa - MG | Dt. Evento | 07/08/2026 |
| Local | Lagoa Santa - MG | ||
| Congonhas - MG | Nº plantas | 15 | |||
| Classificação | 4º entre 8 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1015605 | Nelson P. de Andrade | 11 |
| 2 | 1015624 | OLIVIA ROSA DE LIMA | 3 |
| 3 | 1015667 | Francisco Eustáquio Vidal | 1 |
| Totais | 15 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Lagoa Santa - MG | Código | 394 |
| Subtítulo | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Lagoa Santa - MG | Dt. Evento | 07/08/2026 |
| Local | Lagoa Santa - MG | ||
| São Carlos - SP | Nº plantas | 9 | |||
| Classificação | 4º entre 8 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10075065 | Rubens Zanollo Junior | 4 |
| 2 | 10075025 | Walter José D'aquino | 2 |
| 3 | 10075110 | Flavio Antonio Bragatto | 2 |
| 4 | 10075122 | José Luis Fragelli | 1 |
| Totais | 9 | ||