![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 25ª Exposição Nacional de Orquídeas de São Sebastião do Paraíso - MG | Código | 398 |
| Subtítulo | 25ª Exposição Nacional de Orquídeas de São Sebastião do Paraíso - MG | Dt. Evento | 23/10/2026 |
| Local | São Sebastião do Paraíso - MG | ||
| São Sebastião do Paraíso - MG | Nº plantas | 53 | |||
| Classificação | 1º entre 13 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1001815 | Silvia de Fátima Alves | 13 |
| 2 | 1001853 | Osmani Aparecido Hipólito | 12 |
| 3 | 1001861 | Ailton Cardoso de Oliveira | 10 |
| 4 | 1001814 | Maria José Patrício | 5 |
| 5 | 1001848 | Lucas Alves Menezes | 4 |
| 6 | 1001851 | Cláudio Roberto Azevedo | 3 |
| 7 | 1001827 | Thiago Bordini | 2 |
| 8 | 1001860 | Katia Cilene Gervasio | 2 |
| 9 | 1001810 | Benedita Mumic B. da Cunha | 1 |
| 10 | 1001855 | Silmara Aparecida dos Santos | 1 |
| Totais | 53 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 25ª Exposição Nacional de Orquídeas de São Sebastião do Paraíso - MG | Código | 398 |
| Subtítulo | 25ª Exposição Nacional de Orquídeas de São Sebastião do Paraíso - MG | Dt. Evento | 23/10/2026 |
| Local | São Sebastião do Paraíso - MG | ||
| Batatais - SP | Nº plantas | 39 | |||
| Classificação | 2º entre 13 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1003601 | Luzia & Luiz Carlos Setti | 20 |
| 2 | 1003612 | Celso Henrique Caminitti | 10 |
| 3 | 1003602 | Luis Henrique de Oliveira | 9 |
| Totais | 39 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 25ª Exposição Nacional de Orquídeas de São Sebastião do Paraíso - MG | Código | 398 |
| Subtítulo | 25ª Exposição Nacional de Orquídeas de São Sebastião do Paraíso - MG | Dt. Evento | 23/10/2026 |
| Local | São Sebastião do Paraíso - MG | ||
| Guaxupé - MG | Nº plantas | 33 | |||
| Classificação | 2º entre 13 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1001083 | Guilherme Mansano Greany | 8 |
| 2 | 1001027 | Luciano S. Prada | 7 |
| 3 | 1001014 | João Carlos Prosperi Gabriel | 6 |
| 4 | 1001075 | Carlos Roberto Ribeiro | 5 |
| 5 | 1001052 | Luiz Paulo Abranches | 2 |
| 6 | 1001082 | Cleide Petreca Borges | 2 |
| 7 | 1001066 | Tania Cristina Faria | 2 |
| 8 | 1001070 | ROBERTO E ADRIANA SILVA | 1 |
| Totais | 33 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 25ª Exposição Nacional de Orquídeas de São Sebastião do Paraíso - MG | Código | 398 |
| Subtítulo | 25ª Exposição Nacional de Orquídeas de São Sebastião do Paraíso - MG | Dt. Evento | 23/10/2026 |
| Local | São Sebastião do Paraíso - MG | ||
| Votuporanga - SP | Nº plantas | 32 | |||
| Classificação | 3º entre 13 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1007017 | Célio Parra | 10 |
| 2 | 1007019 | Sandro Luiz de Souza | 6 |
| 3 | 1007023 | Luciano Junior Pedroso Nascimento | 4 |
| 4 | 1007022 | Eli Pedraza | 4 |
| 5 | 1007034 | Valdecir de Souza | 4 |
| 6 | 1007035 | Stella Matos Nascimento | 3 |
| 7 | 1007036 | Ivete Aparecida Leite | 1 |
| Totais | 32 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 25ª Exposição Nacional de Orquídeas de São Sebastião do Paraíso - MG | Código | 398 |
| Subtítulo | 25ª Exposição Nacional de Orquídeas de São Sebastião do Paraíso - MG | Dt. Evento | 23/10/2026 |
| Local | São Sebastião do Paraíso - MG | ||
| Catanduva - SP | Nº plantas | 24 | |||
| Classificação | 3º entre 13 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1004324 | Maicon & Gabriella Boldrim | 5 |
| 2 | 1004316 | Olavo Miguel de Arruda | 4 |
| 3 | 1004323 | Kleber Arakaki Gonçalves | 4 |
| 4 | 1004345 | Ana Maria Vano | 3 |
| 5 | 1004358 | Marco Antônio Custódio | 3 |
| 6 | 1004304 | Alexandre Salomao B. da Costa | 3 |
| 7 | 1004354 | Elton Cesar Prando | 2 |
| Totais | 24 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 25ª Exposição Nacional de Orquídeas de São Sebastião do Paraíso - MG | Código | 398 |
| Subtítulo | 25ª Exposição Nacional de Orquídeas de São Sebastião do Paraíso - MG | Dt. Evento | 23/10/2026 |
| Local | São Sebastião do Paraíso - MG | ||
| Ribeirão Preto - SP | Nº plantas | 19 | |||
| Classificação | 4º entre 13 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1006309 | José Hermenegildo de Martin | 9 |
| 2 | 1006368 | Márcia Hayaxibara | 5 |
| 3 | 1006385 | Maria José Teo de Barros | 2 |
| 4 | 1006382 | Angela Maria Betoni Bianchi | 2 |
| 5 | 1006303 | Francisco Cândido de Paula Filho | 1 |
| Totais | 19 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 25ª Exposição Nacional de Orquídeas de São Sebastião do Paraíso - MG | Código | 398 |
| Subtítulo | 25ª Exposição Nacional de Orquídeas de São Sebastião do Paraíso - MG | Dt. Evento | 23/10/2026 |
| Local | São Sebastião do Paraíso - MG | ||
| Rio Claro - SP | Nº plantas | 18 | |||
| Classificação | 5º entre 13 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1006418 | Alcides Hiromi Kaida | 8 |
| 2 | 1006492 | Cesar Augusto Zanello | 6 |
| 3 | 1006433 | Luiz Carlos Neves | 3 |
| 4 | 1006417 | Luiz Carlos Ferreira | 1 |
| Totais | 18 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 25ª Exposição Nacional de Orquídeas de São Sebastião do Paraíso - MG | Código | 398 |
| Subtítulo | 25ª Exposição Nacional de Orquídeas de São Sebastião do Paraíso - MG | Dt. Evento | 23/10/2026 |
| Local | São Sebastião do Paraíso - MG | ||
| Piracanjuba - GO | Nº plantas | 18 | |||
| Classificação | 5º entre 13 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10004112 | Daniel de Souza e Silva | 4 |
| 2 | 1000410 | Sandro Rosa Rodrigues | 4 |
| 3 | 10004101 | Daniela Araujo de Souza Rosa | 4 |
| 4 | 1000405 | Weder Machado Damasceno | 3 |
| 5 | 10004102 | Debora de Paula Antonietti de Sousa | 2 |
| 6 | 10004105 | Dayane Gonçalves Fernandes | 1 |
| Totais | 18 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 25ª Exposição Nacional de Orquídeas de São Sebastião do Paraíso - MG | Código | 398 |
| Subtítulo | 25ª Exposição Nacional de Orquídeas de São Sebastião do Paraíso - MG | Dt. Evento | 23/10/2026 |
| Local | São Sebastião do Paraíso - MG | ||
| Campinas - SP | Nº plantas | 15 | |||
| Classificação | 6º entre 13 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10040150 | Denise Silva dos Santos | 8 |
| 2 | 10040155 | Cilas Campos dos Santos | 7 |
| Totais | 15 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 25ª Exposição Nacional de Orquídeas de São Sebastião do Paraíso - MG | Código | 398 |
| Subtítulo | 25ª Exposição Nacional de Orquídeas de São Sebastião do Paraíso - MG | Dt. Evento | 23/10/2026 |
| Local | São Sebastião do Paraíso - MG | ||
| Araguari - MG | Nº plantas | 13 | |||
| Classificação | 6º entre 13 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000777 | José Humberto & Marise Aparecida | 6 |
| 2 | 1000792 | Shirley Silveira Ferreira Vieira | 3 |
| 3 | 1000789 | Laís Matteucci Rodrigues | 2 |
| 4 | 1000760 | Silvana Maria da Silva | 1 |
| 5 | 1000755 | Valda Maria Duarte | 1 |
| Totais | 13 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 25ª Exposição Nacional de Orquídeas de São Sebastião do Paraíso - MG | Código | 398 |
| Subtítulo | 25ª Exposição Nacional de Orquídeas de São Sebastião do Paraíso - MG | Dt. Evento | 23/10/2026 |
| Local | São Sebastião do Paraíso - MG | ||
| São Carlos - SP | Nº plantas | 11 | |||
| Classificação | 6º entre 13 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10075108 | Valdeci Fontes | 3 |
| 2 | 10075110 | Flavio Antonio Bragatto | 3 |
| 3 | 10075065 | Rubens Zanollo Junior | 2 |
| 4 | 10075120 | Ronaldo de Souza Hayaxibara | 1 |
| 5 | 10075128 | Márcia Delfino Hayaxibara | 1 |
| 6 | 10075122 | José Luis Fragelli | 1 |
| Totais | 11 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 25ª Exposição Nacional de Orquídeas de São Sebastião do Paraíso - MG | Código | 398 |
| Subtítulo | 25ª Exposição Nacional de Orquídeas de São Sebastião do Paraíso - MG | Dt. Evento | 23/10/2026 |
| Local | São Sebastião do Paraíso - MG | ||
| Jaboticabal - SP | Nº plantas | 9 | |||
| Classificação | 7º entre 13 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1004804 | Elizabeth Carvalho Campos | 3 |
| 2 | 1004849 | Marilda Aparecida Marques | 3 |
| 3 | 1004815 | Marcos Benedito Pereira de Castro | 2 |
| 4 | 1004809 | Cleide Nereida Poli Arré | 1 |
| Totais | 9 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 25ª Exposição Nacional de Orquídeas de São Sebastião do Paraíso - MG | Código | 398 |
| Subtítulo | 25ª Exposição Nacional de Orquídeas de São Sebastião do Paraíso - MG | Dt. Evento | 23/10/2026 |
| Local | São Sebastião do Paraíso - MG | ||
| UBERLÂNDIA - MG | Nº plantas | 4 | |||
| Classificação | 8º entre 13 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1015060 | Valda Maria Duarte | 3 |
| 2 | 1015043 | Alexsandra Tiago Silva Ribeiro | 1 |
| Totais | 4 | ||