![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 14ª Exposição Nacional de Orquídeas de Varginha - MG | Código | 404 |
| Subtítulo | 14ª Exposição Nacional de Orquídeas de Varginha - MG | Dt. Evento | 13/11/2026 |
| Local | Varginha - MG | ||
| Varginha - MG | Nº plantas | 54 | |||
| Classificação | 1º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1016914 | Miguel C. & Sônia | 24 |
| 2 | 1016942 | Celeste M. S. Alves | 10 |
| 3 | 1016961 | Lucio da Silva Felix | 9 |
| 4 | 1016960 | José Roberto Piva | 8 |
| 5 | 1016969 | Lander Natan Machado | 3 |
| Totais | 54 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 14ª Exposição Nacional de Orquídeas de Varginha - MG | Código | 404 |
| Subtítulo | 14ª Exposição Nacional de Orquídeas de Varginha - MG | Dt. Evento | 13/11/2026 |
| Local | Varginha - MG | ||
| Itaguara - MG | Nº plantas | 29 | |||
| Classificação | 1º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1016732 | Eliana Gonçalves Lopes | 9 |
| 2 | 1016704 | Márcio Vicente da Fonseca | 5 |
| 3 | 1016722 | Edson Arlindo Carvalho | 5 |
| 4 | 1016705 | Ednir G. de Sousa Chaves | 2 |
| 5 | 1016710 | Akira Yasaki | 2 |
| 6 | 1016731 | Aline Geralda Aparecida Paula | 2 |
| 7 | 1016735 | Marcilene Aparecida da Silveira | 1 |
| 8 | 1016728 | Nivaldo Gabriel dos Passos | 1 |
| 9 | 1016721 | Leonilda M. O. R. Barros | 1 |
| 10 | 1016734 | Maria de Fátima Sabino Nunes Passos | 1 |
| Totais | 29 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 14ª Exposição Nacional de Orquídeas de Varginha - MG | Código | 404 |
| Subtítulo | 14ª Exposição Nacional de Orquídeas de Varginha - MG | Dt. Evento | 13/11/2026 |
| Local | Varginha - MG | ||
| Batatais - SP | Nº plantas | 28 | |||
| Classificação | 2º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1003601 | Luzia & Luiz Carlos Setti | 15 |
| 2 | 1003602 | Luis Henrique de Oliveira | 7 |
| 3 | 1003612 | Celso Henrique Caminitti | 6 |
| Totais | 28 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 14ª Exposição Nacional de Orquídeas de Varginha - MG | Código | 404 |
| Subtítulo | 14ª Exposição Nacional de Orquídeas de Varginha - MG | Dt. Evento | 13/11/2026 |
| Local | Varginha - MG | ||
| São Lourenço - MG | Nº plantas | 22 | |||
| Classificação | 2º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1001711 | Marilda R. Cardoso | 9 |
| 2 | 1001762 | Rui de Araújo Ribeiro | 4 |
| 3 | 1001739 | Márcio Antonio Ribeiro Fonseca | 4 |
| 4 | 1001756 | José Carlos da Silva | 3 |
| 5 | 1001741 | Fátima Vieira | 2 |
| Totais | 22 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 14ª Exposição Nacional de Orquídeas de Varginha - MG | Código | 404 |
| Subtítulo | 14ª Exposição Nacional de Orquídeas de Varginha - MG | Dt. Evento | 13/11/2026 |
| Local | Varginha - MG | ||
| Guaxupé - MG | Nº plantas | 21 | |||
| Classificação | 2º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1001014 | João Carlos Prosperi Gabriel | 9 |
| 2 | 1001027 | Luciano S. Prada | 7 |
| 3 | 1001075 | Carlos Roberto Ribeiro | 2 |
| 4 | 1001066 | Tania Cristina Faria | 1 |
| 5 | 1001090 | Vanilsa de Fátima Fernandes | 1 |
| 6 | 1001082 | Cleide Petreca Borges | 1 |
| Totais | 21 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 14ª Exposição Nacional de Orquídeas de Varginha - MG | Código | 404 |
| Subtítulo | 14ª Exposição Nacional de Orquídeas de Varginha - MG | Dt. Evento | 13/11/2026 |
| Local | Varginha - MG | ||
| Divinópolis - MG | Nº plantas | 20 | |||
| Classificação | 3º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10096019 | José Geraldo Gonçalves | 13 |
| 2 | 10096015 | Geraldo Magela Fonseca | 7 |
| Totais | 20 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 14ª Exposição Nacional de Orquídeas de Varginha - MG | Código | 404 |
| Subtítulo | 14ª Exposição Nacional de Orquídeas de Varginha - MG | Dt. Evento | 13/11/2026 |
| Local | Varginha - MG | ||
| Lavras - MG | Nº plantas | 20 | |||
| Classificação | 3º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1009727 | Pedro C. Carvalho & Glícia Nascimento | 11 |
| 2 | 1009744 | Evaldo Spuri & Celeste Terra | 3 |
| 3 | 1009765 | Elda Bonilha A. Fonseca | 2 |
| 4 | 1009760 | Eduardo Alves | 2 |
| 5 | 100970000 | Círculo dos Orquidófilos de Lavras | 2 |
| Totais | 20 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 14ª Exposição Nacional de Orquídeas de Varginha - MG | Código | 404 |
| Subtítulo | 14ª Exposição Nacional de Orquídeas de Varginha - MG | Dt. Evento | 13/11/2026 |
| Local | Varginha - MG | ||
| Congonhas - MG | Nº plantas | 20 | |||
| Classificação | 4º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1015605 | Nelson P. de Andrade | 16 |
| 2 | 1015624 | Olívia Rosa de Lima Andrade | 4 |
| Totais | 20 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 14ª Exposição Nacional de Orquídeas de Varginha - MG | Código | 404 |
| Subtítulo | 14ª Exposição Nacional de Orquídeas de Varginha - MG | Dt. Evento | 13/11/2026 |
| Local | Varginha - MG | ||
| Alfenas - MG | Nº plantas | 20 | |||
| Classificação | 4º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1017757 | José Roberto Piva | 8 |
| 2 | 1017719 | Sheila & José Rene Rocha | 4 |
| 3 | 1017750 | Flávio C. da Silva | 3 |
| 4 | 1017703 | Fátima & Luiz A. Leite Alves | 2 |
| 5 | 1017701 | Helder José Pereira | 2 |
| 6 | 1017732 | Dora Helena G. C. V. Terra | 1 |
| Totais | 20 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 14ª Exposição Nacional de Orquídeas de Varginha - MG | Código | 404 |
| Subtítulo | 14ª Exposição Nacional de Orquídeas de Varginha - MG | Dt. Evento | 13/11/2026 |
| Local | Varginha - MG | ||
| Rio Claro - SP | Nº plantas | 20 | |||
| Classificação | 4º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1006410 | Thiago Jordão | 7 |
| 2 | 1006418 | Alcides Hiromi Kaida | 3 |
| 3 | 1006492 | Cesar Augusto Zanello | 2 |
| 4 | 10064112 | Daniela Cristina Pfeifer | 2 |
| 5 | 1006447 | Antônio Carlos K. Amaral | 2 |
| 6 | 10064114 | Anselmo Rufino Nunes | 2 |
| 7 | 1006433 | Luiz Carlos Neves | 2 |
| Totais | 20 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 14ª Exposição Nacional de Orquídeas de Varginha - MG | Código | 404 |
| Subtítulo | 14ª Exposição Nacional de Orquídeas de Varginha - MG | Dt. Evento | 13/11/2026 |
| Local | Varginha - MG | ||
| Itumirim - MG | Nº plantas | 18 | |||
| Classificação | 5º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1014701 | Miguel A. Abi Saber Miguel | 6 |
| 2 | 1014704 | Elza Adriana M. Moreira | 6 |
| 3 | 1014732 | Maria de Fátima & Darci de Almeida | 5 |
| 4 | 1014751 | Estela Verônica Almeida de Oliveira | 1 |
| Totais | 18 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 14ª Exposição Nacional de Orquídeas de Varginha - MG | Código | 404 |
| Subtítulo | 14ª Exposição Nacional de Orquídeas de Varginha - MG | Dt. Evento | 13/11/2026 |
| Local | Varginha - MG | ||
| Pindamonhangaba - SP | Nº plantas | 17 | |||
| Classificação | 6º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1005623 | Maria Luiza S. de Almeida | 11 |
| 2 | 1005673 | Lucas Morgado da Silva | 4 |
| 3 | 1005696 | Luis Henrique Bello | 2 |
| Totais | 17 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 14ª Exposição Nacional de Orquídeas de Varginha - MG | Código | 404 |
| Subtítulo | 14ª Exposição Nacional de Orquídeas de Varginha - MG | Dt. Evento | 13/11/2026 |
| Local | Varginha - MG | ||
| Barroso - MG | Nº plantas | 14 | |||
| Classificação | 6º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1019057 | Rosenei de Fatima Santos | 6 |
| 2 | 101900000 | Associação Barrosense de Orquidofilia | 3 |
| 3 | 1019004 | Aparecida Etelvina de A. Ferreira | 2 |
| 4 | 1019032 | Maraiza do Nascimento | 1 |
| 5 | 1019081 | Ivanice Aperecida Ribeiro | 1 |
| 6 | 1019080 | Alessandra Patrícia Coimbra Ladeira | 1 |
| Totais | 14 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 14ª Exposição Nacional de Orquídeas de Varginha - MG | Código | 404 |
| Subtítulo | 14ª Exposição Nacional de Orquídeas de Varginha - MG | Dt. Evento | 13/11/2026 |
| Local | Varginha - MG | ||
| Conselheiro Lafaiete - MG | Nº plantas | 14 | |||
| Classificação | 7º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1018805 | Francisco Eustáquio Vidal | 14 |
| Totais | 14 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 14ª Exposição Nacional de Orquídeas de Varginha - MG | Código | 404 |
| Subtítulo | 14ª Exposição Nacional de Orquídeas de Varginha - MG | Dt. Evento | 13/11/2026 |
| Local | Varginha - MG | ||
| Itaúna - MG | Nº plantas | 13 | |||
| Classificação | 7º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1001295 | Fernando H. Magalhães | 9 |
| 2 | 1001249 | Antônio Fernando Guerra | 4 |
| Totais | 13 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 14ª Exposição Nacional de Orquídeas de Varginha - MG | Código | 404 |
| Subtítulo | 14ª Exposição Nacional de Orquídeas de Varginha - MG | Dt. Evento | 13/11/2026 |
| Local | Varginha - MG | ||
| Formiga - MG | Nº plantas | 13 | |||
| Classificação | 7º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1011138 | André Paixão | 6 |
| 2 | 1011155 | Carlos & Mônica Cristina | 4 |
| 3 | 1011174 | Maria Aparecida Vaz Ribeiro | 1 |
| 4 | 1011130 | Elza Maria Aparecida Silva | 1 |
| 5 | 1011176 | Bernadete Auxiliadora Teixeira | 1 |
| Totais | 13 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 14ª Exposição Nacional de Orquídeas de Varginha - MG | Código | 404 |
| Subtítulo | 14ª Exposição Nacional de Orquídeas de Varginha - MG | Dt. Evento | 13/11/2026 |
| Local | Varginha - MG | ||
| São Carlos - SP | Nº plantas | 10 | |||
| Classificação | 7º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10075108 | Valdeci Fontes | 3 |
| 2 | 10075110 | Flavio Antonio Bragatto | 3 |
| 3 | 10075025 | Walter José D'aquino | 1 |
| 4 | 10075122 | José Luis Fragelli | 1 |
| 5 | 10075071 | Adilson A. Donisete Fatore | 1 |
| 6 | 10075065 | Rubens Zanollo Junior | 1 |
| Totais | 10 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 14ª Exposição Nacional de Orquídeas de Varginha - MG | Código | 404 |
| Subtítulo | 14ª Exposição Nacional de Orquídeas de Varginha - MG | Dt. Evento | 13/11/2026 |
| Local | Varginha - MG | ||
| Córrego Fundo - MG | Nº plantas | 8 | |||
| Classificação | 8º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1018702 | Valter José Guimarães | 5 |
| 2 | 1018714 | Jonas Guimarães e Silva | 2 |
| 3 | 1018706 | Deise Cristina de Souza Faria | 1 |
| Totais | 8 | ||